SEMINARIO EPISTEMOLOGIA I | MARACAY | |
DOCTORADO COHORTE "I" | ||
Fecha de Inicio: Junio 2012 | CÓDIGO: DRM4S071203AX | |
Apellidos y Nombres | C.I. V- | CALIFICACION |
Argenti Pereira, Marisela N. | 5.152.928 | 8 |
Bisogno Gonzalez, Carla Antonieta | 15.818.657 | 8 |
Casilli Mariano, Ana Claudia | 14.587.937 | 7 |
Delgado D' Jesus, Emeregildo | 4.823.129 | 8 |
Gonzalez Gonzalez, Bladimir José | 8.353.780 | 0 |
Herrera Aguirre, Simón Antonio | 7.181.854 | 0 |
Lugo Perales, José Rafael | 3.129.673 | 9 |
Lupi Díaz, Mildred Noemi | 9.654.316 | 8 |
Maldonado Gabazu Jenny Uleins | 10.457.451 | 7 |
Medina Colina, Mery Coromoto | 7.491.230 | 0 |
Medina, Pedro | 3.997.539 | 8 |
Parra Jimenez, Alnis Jaqueline | 12.145.148 | 0 |
Peñaloza Ordoñez, Luz Zorayda | 23.792.785 | 7 |
Richtter Lozada, Adriana | 15.739.615 | 8 |
Rivas Lugo, Zay | 10.551.014 | 9 |
Rivas Sifontes, Arquímedes Rodolfo | 14.038.903 | INASISTENTE |
Rodríguez Arandia, Yaruní Natalia | 13.356.856 | INASISATENTE |
Rojas Carvajal, Francisco José | 5.219.274 | 8 |
Shimkevich Zeke, Wladimir | 4.230.372 | 8 |
Ramos Bello, Jesús | 4.299.206 | 8 |
INICIO SEMINARIO 13 JULIO 2013 | ||
CALIF. FINALES: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ||
FACILITADOR: ZULEIMA IZZO |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
jueves, 5 de septiembre de 2013
NOTAS ZULEIMA IZZO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario