ESTUDIOS AVANZADOS EN CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES UNIDAD CURRICULAR: Entorno Económico | martes y miércoles | | ||
inicio: 14-08-2013 / Culminc: 03-09-2013 | Facilitador: Luis Salas | La Castellana | | |
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | C.I. | NOTA | SECCIÓN |
1 | Barrios de Perez, Samy Daneska | 13.353.341 | NUEVE (9) | S |
2 | Briceño Barazarte ,Roxana Joselyn | 19.994.215 | OCHO (8) | S |
3 | Cartaya Rosales, Ana | 6.011.144 | OCHO (8) | S |
4 | Chaparro Herrera, Joel David | 18.388.251 | NO CURSÓ | S |
5 | Cifuentes Vegas, Maria Fernanda | 15.396.639 | NUEVE (9) | S |
6 | Coronado García, Ana Roselin | 15.143.161 | NUEVE (9) | S |
7 | Cortez Burgos, Eileen Eden | 19.510.578 | OCHO (8) | S |
8 | Flores, Yaddy Margarita | 16.413.640 | NO CURSÓ | S |
9 | Font Arleo, José Alber | 9.882.160 | OCHO (8) | S |
10 | Giraldo Pizarro, Gloria María | 14.385.328 | NUEVE (9) | S |
11 | Hartt Calixto, Alejandro Jose | 19.064.655 | OCHO (8) | S |
12 | Herrera de Criollo, Carmen Yarely | 12.501.269 | NUEVE (9) | S |
13 | Jaspe Reyes, Luis Oswaldo | 6.323.674 | NUEVE (9) | S |
14 | La Rosa, Hernández, Mauro Antonio | 11.032.626 | NO CURSÓ | S |
15 | Marquez Julio, Ana María | 17.650.874 | OCHO (8) | S |
16 | Origuen Gonzalez, Luismelys Maria | 19.498.578 | NO CURSÓ | S |
17 | Pares Cartaya, Yemsha Penelope | 18.745.425 | NUEVE (9) | S |
18 | Parra Zambrano, Johana del Carmen | 16.106.156 | OCHO (8) | S |
19 | Peñalver Martinez, Clara Elena | 8.278.962 | NO CURSÓ | S |
20 | Peñalver Martinez, Luisa Elena | 16.252.196 | NO CURSÓ | S |
21 | Peraza, Dilia Margarita | 11.199.082 | NUEVE (9) | S |
22 | Ramos, Enyice Carolina | 14.868.155 | OCHO (8) | S |
23 | Rodriguez Ruiz, Militza de la Trinidad | 9.914.363 | NUEVE (9) | S |
24 | Ruiz García, Eliana Coromoto | 14.322.709 | NUEVE (9) | S |
25 | Sepulveda de Gonzalez, Rosa Yohana | 17.440.626 | NO CURSÓ | S |
26 | Solano Bonét, Emilys Josefina | 16.201.292 | 20% Asitc | S |
27 | Tony Yovanni, Rosato Flores | 13.894.314 | NUEVE (9) | S |
28 | Valdez, Rosa Gabriela | 16.966.310 | 40% Asistc | S |
29 | Viera Tirado, Anais del Valle | 18.911.725 | NUEVE (9) | S |
30 | Vivas López, Jornaalys Adriana | 16.856.872 | NUEVE (9) | S |
31 | Lugo Peña, Adnery L | 15.699.550 | OCHO (8) | S |
32 | Gómez Piñango, Rosibeth | 9.349.150 | SIETE (7) | S |
33 | Pérez, Johana | 15.508.590 | SIETE (7) | S |
| NO HAY DE OTRAS SECCIONES | | | |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
miércoles, 11 de septiembre de 2013
notas Luis Salas Entorno Economico seccion S
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario