| |||||
FORMATO DE NOTAS | |||||
Dias: martes y miercoles | SECCION "S" | Fechas: 4-10-11-17-18 y 24/09/2013 | |||
UC: ENTORNO LEGAL | SEDE: LA CASTELLANA | Facilitador: Amalia Silva | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C. I. | CALIFICACIÓN | SECCION | |
1 | Barrios de Perez, Samy Daneska | 13.353.341 | DIEZ (10) | S | |
2 | Briceño Barazarte ,Roxana Joselyn | 19.994.215 | DIEZ (10) | S | |
3 | Cartaya Rosales, Ana | 6.011.144 | DIEZ (10) | S | |
4 | Chaparro Herrera, Joel David | 18.388.251 | INASISTENTE | S | |
5 | Cifuentes Vegas, Maria Fernanda | 15.396.639 | DIEZ (10) | S | |
6 | Coronado García, Ana Roselin | 15.143.161 | DIEZ (10) | S | |
7 | Cortez Burgos, Eileen Eden | 19.510.578 | INASISTENTE | S | |
8 | Flores, Yaddy Margarita | 16.413.640 | INASISTENTE | S | |
9 | Font Arleo, José Alberto | 9.882.160 | DIEZ (10) | S | |
10 | Giraldo Pizarro, Gloria María | 14.385.328 | DIEZ (10) | S | |
11 | Hartt Calixto, Alejandro Jose | 19.064.655 | DIEZ (10) | S | |
12 | Herrera de Criollo, Carmen Yarely | 12.501.269 | DIEZ (10) | S | |
13 | Jaspe Reyes, Luis Oswaldo | 6.323.674 | DIEZ (10) | S | |
14 | La Rosa, Hernández, Mauro Antonio | 11.032.626 | | S | |
15 | Marquez Julio, Ana María | 17.650.874 | DIEZ (10) | S | |
16 | Origuen Gonzalez, Luismelys Maria | 19.498.578 | INASISTENTE | S | |
17 | Pares Cartaya, Yemsha Penelope | 18.745.425 | DIEZ (10) | S | |
18 | Parra Zambrano, Johana del Carmen | 16.106.156 | DIEZ (10) | S | |
19 | Peñalver Martinez, Clara Elena | 8.278.962 | INASISTENTE | S | |
20 | Peñalver Martinez, Luisa Elena | 16.252.196 | INASISTENTE | S | |
21 | Peraza, Dilia Margarita | 11.199.082 | | S | |
22 | Ramos, Enyice Carolina | 14.868.155 | INASISTENTE | S | |
23 | Rodriguez Ruiz, Militza de la Trinidad | 9.914.363 | DIEZ (10) | S | |
24 | Ruiz García, Eliana Coromoto | 14.322.709 | DIEZ (10) | S | |
25 | Sepulveda de Gonzalez, Rosa Yohana | 17.440.626 | | S | |
26 | Solano Bonét, Emilys Josefina | 16.201.292 | DIEZ (10) | S | |
27 | Tony Yovanni, Rosato Flores | 13.894.314 | DIEZ (10) | S | |
28 | Valdez, Rosa Gabriela | 16.966.310 | Ocho (8) | S | |
29 | Viera Tirado, Anais del Valle | 18.911.725 | DIEZ (10) | S | |
30 | Vivas López, Jornaalys Adriana | 16.856.872 | DIEZ (10) | S | |
31 | Origuen Gonzalez, Luismelys Maria | 19.498.578 | INASISTENTE | S | |
32 | LUGO PEÑA ANNERY | 15.699.550 | Ocho (8) | S | |
DE OTRAS SECCIONES | |||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C. I. | CALIFICACIÓN | SECCION | |
1 | JOICEE ORTIZ DE LAHOZ | 27.385.119 | DIEZ (10) | Sección "P"- | |
2 | PINO HERNANDEZ MARVELIC | 17.643.784 | DIEZ (10) | Sección "G". | |
3 | JULIO ESTEBAN CHALBAUD VERGEL | 17.958.589 | DIEZ (10) | Sección "P"- | |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
jueves, 26 de septiembre de 2013
notas teodora silva entorno legal seccion S
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario