FORMATO NOTAS | ||||||||
PROGRAMA: DOCTORADO DERECHO Y RELACIONES INTERNACIONALES | | |||||||
SECCION: B MARACAY | Turno: SABADO | | FACILITADOR: FRANK MORGADO | |||||
UC: DELITOS FINANCIEROS GLOBALES | INICIO: 18/05/2013 CULMINACIÓN: 01/06/2013 | |||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | ||||
1 | Rosa María Plessmann Rotondaro | 3.935.964 | 7.5 | B | ||||
2 | Enrique Rubén Girón H. | 5.274.943 | N/A | B | ||||
3 | Rosa María Sardinha Pita | 6.020.819 | 7.5 | B | ||||
4 | Roberto Argenis Espinoza Peralta | 7.236.288 | 9 | B | ||||
5 | Ligia María Velasco Sánchez | 8.727.819 | 9 | B | ||||
6 | Elisabeth Rivas Lang | 8.739.167 | 9 | B | ||||
7 | Arelis Yadira López | 9.666.631 | 8.5 | B | ||||
8 | Aura Marina Rebanales López | 9.673.680 | 8.5 | B | ||||
9 | Alexander José Callaspo Brito | 9.676.476 | N/A | B | ||||
10 | Eduardo José Diaz Canache | 9.884.415 | 9 | B | ||||
11 | Francisco José Barrios Valera | 10.143.825 | 9 | B | ||||
12 | Lisandro Antonio Hidalgo Aguilar | 10.621.119 | 9 | B | ||||
13 | Luisa Elena Rivero | 10.759.884 | 7.5 | B | ||||
14 | Johann Paul Henriquez Pineda | 11.962.761 | 8.5 | B | ||||
15 | Roberto Carlos Prieto Espejo | 11.978.990 | 8.5 | B | ||||
16 | Salvador Enrico Gambino Cipolla | 12.146.093 | 9 | B | ||||
17 | Rosmar Thais Gómez Plessmann | 12.342.899 | 7.5 | B | ||||
18 | Angela Castaño | 12.388.194 | 8.5 | B | ||||
19 | Carolina Arbelo Reveron | 13.160.208 | 8.5 | B | ||||
20 | Lawrence Karlo Calderón Paredes | 13.578.607 | 7.5 | B | ||||
21 | Shirlene Shamir Padilla Contreras | 14.277.728 | 8.5 | B | ||||
22 | Joab Ramón Contreras González | 14.296.673 | 9 | B | ||||
23 | Karel Patricia Gerig Chaurio | 14.354.896 | 8.5 | B | ||||
24 | Amilcar Jesús Merchán Rivas | 14.414.466 | 8.5 | B | ||||
25 | Santaella, Carmen M. | 14.870.426 | 9 | B | ||||
26 | Leoncio Dioscovidis Valera Barrios | 14.882.482 | 9 | B | ||||
27 | Miguel Eduardo Rodríguez Perdomo | 14.900.549 | 8.5 | B | ||||
28 | Yesmaril Yasmil Moreno Rattia | 15.739.669 | 8.5 | B | ||||
29 | Kathy Arbelo Reveron | 17.253.359 | 8.5 | B | ||||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
lunes, 2 de septiembre de 2013
notas Frank Morgado seminaro de delitos doctorado Maracay
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario