FORMATO NOTAS | ||||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: | Vanesa Villanueva | ||||
SECCION: S | Turno: Martes y Miércoles | |||||
UC: Planificación Gerencial | INICIO: 23-07-2013 CULMINACIÓN: 13-08-2013 | |||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | ||
1 | Barrios de Perez, Samy Daneska | 13.353.341 | 9,0 | S | ||
2 | Briceño Barazarte ,Roxana Joselyn | 19.994.215 | 9,0 | S | ||
3 | Cartaya Rosales, Ana | 6.011.144 | 9,0 | S | ||
4 | Chaparro Herrera, Joel David | 18.388.251 | I | S | ||
5 | Cifuentes Vegas, Maria Fernanda | 15.396.639 | 9,0 | S | ||
6 | Coronado García, Ana Roselin | 15.143.161 | 8,0 | S | ||
7 | Cortez Burgos, Eileen Eden | 19.510.578 | 9,0 | S | ||
8 | Flores, Yaddy Margarita | 16.413.640 | I | S | ||
9 | Font Arleo, José Alberto | 9.882.160 | 8,0 | S | ||
10 | Giraldo Pizarro, Gloria María | 14.385.328 | 8,0 | S | ||
11 | Hartt Calixto, Alejandro Jose | 19.064.655 | 9,0 | S | ||
12 | Herrera de Criollo, Carmen Yarely | 12.501.269 | 8,0 | S | ||
13 | Jaspe Reyes, Luis Oswaldo | 6.323.674 | 9,0 | S | ||
14 | La Rosa, Hernández, Mauro Antonio | 11.032.626 | I | S | ||
15 | Marquez Julio, Ana María | 17.650.874 | 8,0 | S | ||
16 | Origuen Gonzalez, Luismelys Maria | 19.498.578 | I | S | ||
17 | Pares Cartaya, Yemsha Penelope | 18.745.425 | 9,0 | S | ||
18 | Parra Zambrano, Johana del Carmen | 16.106.156 | 9,0 | S | ||
19 | Peñalver Martinez, Clara Elena | 8.278.962 | I | S | ||
20 | Peñalver Martinez, Luisa Elena | 16.252.196 | I | S | ||
21 | Peraza, Dilia Margarita | 11.199.082 | 8 | S | ||
22 | Ramos, Enyice Carolina | 14.868.155 | 9 | S | ||
23 | Rodriguez Ruiz, Militza de la Trinidad | 9.914.363 | 9 | S | ||
24 | Ruiz García, Eliana Coromoto | 14.322.709 | 9 | S | ||
25 | Sepulveda de Gonzalez, Rosa Yohana | 17.440.626 | I | S | ||
26 | Solano Bonét, Emilys Josefina | 16.201.292 | 8 | S | ||
27 | Tony Yovanni, Rosato Flores | 13.894.314 | 9,0 | S | ||
28 | Valdez, Rosa Gabriela | 16.966.310 | 8 | S | ||
29 | Viera Tirado, Anais del Valle | 18.911.725 | 9 | S | ||
30 | Vivas López, Jornaalys Adriana | 16.856.872 | 9 | S | ||
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | ||
1 | López Johana | 17388570 | 9 | | ||
2 | Lugo Ammery | 15699550 | 8 | | ||
3 | | | | | ||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
lunes, 9 de septiembre de 2013
notas Vanes Villanueva seccion S Planificacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario