FORMATO NOTAS | ||||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: FREDY R. SÁNCHEZ | |||||
SECCION: I | Turno: LUNES Y VIERNES | |||||
UC: GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | FECHA: INICIO 17-06-2013 CULMINACIÓN 08-07-2013 | |||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | ||
1 | Acosta, Alberto José | 11.309.674 | 9 | I | ||
2 | Álvarez Sifontes, Darneyis Ginnett | 15.615.461 | 10 | I | ||
3 | Balboa Escalante, Durneska Yvanova | 17.490.715 | 9 | I | ||
4 | Castro Paéz Milagros Nathalí | 12.748.078 | 9 | I | ||
5 | Colina Mujica, Rafael Simón | 15.900.922 | 8 | I | ||
6 | Da Rosa, Utrera Anaís | 17.268.467 | 9 | I | ||
7 | Díaz Salazar, Dacil de Lourdes | 13.536.670 | 8 | I | ||
8 | Dugarte Gómez, Merly Catherine | 12.095.295 | 8 | I | ||
9 | García Jaimes, María Gabriela | 12.623.771 | 0 | I | ||
10 | García, Avilia | 13.535.274 | 9 | I | ||
11 | Germany Escalona, Sonaly del Carmen | 6.180.801 | 0 | I | ||
12 | Gil Omaña, Jenifer Solanger | 14.988.560 | 10 | I | ||
13 | González Martínez, Carlos Adrián | 10.378.321 | 10 | I | ||
14 | Guerra Longart, Karen de Jesús | 18.190.005 | 10 | I | ||
15 | Gutiérrez Machado, Rosario de la Trinidad | 6.866.487 | 0 | I | ||
16 | León León, Gabriel José | 19.122.653 | 9 | I | ||
17 | Lopez Marquez, Andrea Arianna | 19.155.516 | 9 | I | ||
18 | Lozada Arroyo, Fidel Ernesto | 14.073.215 | 9 | I | ||
19 | Pérez Vanessa, Margarita | 14.471.387 | 9 | I | ||
20 | Rodriguez Araujo, Jaime Henrry | 7.233.286 | 9 | I | ||
21 | Rodriguez Ojeda, Jasmin Eunice | 4.883.301 | 10 | I | ||
22 | Rosales, Marisol Gioanni | 10.546.121 | 9 | I | ||
23 | Subero Herrera, Cibel Josefina | 13.944.065 | 10 | I | ||
24 | Torres Gomez, Dubhe Saiph | 18.932.126 | 9 | I | ||
25 | Ulloa León, Nancy Coromoto | 18.899.618 | 9 | I | ||
26 | Valles Palacios, Gledys del Valle | 9.860.898 | 0 | I | ||
27 | Villamizar Márquez, Yelitza | 12.563.404 | 9 | I | ||
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | ||
1 | | | | | ||
2 | | | | | ||
3 | | | | | ||
4 | | | | | ||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
lunes, 2 de septiembre de 2013
notas Fredy Sanchez Gerencia de Proyectos seccion I
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario