FORMATO NOTAS | ||||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: Tony Román | | | |||
SECCION: U | Turno : Lunes - Miercoles de 5:00 p.m. a 8:30 p.m. | | ||||
UC: DESARROLLO PERSONAL | FECHA: Agosto del 2013 | | | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C. I. | NOTA | Seccion | ||
1 | Acosta Guzmán, Edgauris Gabriela | 16.301.333 | 10 | U | ||
2 | Aponte Angulo, Katherine Daniela | 19.163.548 | 10 | U | ||
3 | Arbelaez Rodríguez, Marlon Andres | 16.704.185 | 10 | U | ||
4 | Bastidas Suarez, Izareth Gill | 14.906.152 | 10 | U | ||
5 | Buizon Cortes, Cibell Alejandra | 17.562.374 | 10 | U | ||
6 | Cardenas Banquez, Karina del Carmen | 15.441.693 | 10 | U | ||
7 | Castillo Horacio | 11.682.389 | 10 | U | ||
8 | Carrasquel González, Floranny Saraí | 16.134.221 | 10 | U | ||
9 | Carreño Bastardo, Evelyn Yraima | 10.791.772 | 10 | U | ||
10 | Chacon Carrasquel, Karem Ysbeth | 13.833.823 | 10 | U | ||
11 | Chirinos Ramos, Jhonsson Jose | 17.269.777 | 10 | U | ||
12 | Diaz, Ana Coromoto | 11.163.679 | 10 | U | ||
13 | Díaz Bermudez Oriana Lolymar | 17.534.822 | 10 | U | ||
14 | Duarte Valle Ingrid | 16.669.967 | 10 | U | ||
15 | Febles Guerrero, Manuel Eduardo | 16.870.449 | 10 | U | ||
16 | Figueroa Arnaldo | 14.768.601 | 10 | U | ||
17 | Gil Bastardo, Darwin Jose | 17.531.028 | 10 | U | ||
18 | Gonzalez Contasti, Yodry Juse | 18.111.898 | 10 | U | ||
19 | Hernandez Perez, Armando Antonio | 13.903.844 | 10 | U | ||
20 | Herrera Guzman, Maria Beatriz | 6.661.319 | NP | U | ||
21 | Ibarra Pérez, Ismerly Yeniree | 18.143.837 | 10 | U | ||
22 | Jimenez Jorge | 82.107.363 | 10 | U | ||
23 | Lopez Brito, Erika | 15.791.800 | 10 | U | ||
24 | Lopez Marin, Arquimedes Manuel | 12.686.846 | 10 | U | ||
25 | Marchena Romero, Lisbeth Vanessa | 17.693.082 | 10 | U | ||
26 | Martinez Virguez, Yunitsi Pastora | 16.278.296 | 10 | U | ||
27 | Mezones Olivares, Lisbeth Rosaura | 11.471.989 | 10 | U | ||
28 | Monterrey Torres, Daniel Alejandro | 19.155.318 | 10 | U | ||
29 | Montilla Reyes, Darwin Jesus | 16.855.026 | 10 | U | ||
30 | Pérez Coll, Maitte Maribel | 14.680.852 | 10 | U | ||
31 | Pérez Lanoy José Gregorio | 10.631.938 | 10 | U | ||
32 | Peteh Betancourt, Francisco José | 11.740.030 | 10 | U | ||
33 | Rodríguez Ruiz, Wilfredys Enrique | 9.914.357 | 10 | U | ||
34 | Reyes Yeimy | 13.713.192 | 10 | U | ||
35 | Rojas Mendez, Nellymar Thais | 17.477.225 | 10 | U | ||
36 | Ruíz Aguilera, Liribeth Amaloa del Valle | 18.530.952 | 10 | U | ||
37 | Sánchez Quintero, Dayana del Carmen | 19.064.596 | NP | U | ||
38 | Simancas Cortez, Adriana Carolina | 15.724.818 | 10 | U | ||
39 | Suárez, Adriana Marian | 17.752.844 | 10 | U | ||
40 | Vegas, Marisa Del Valle | 10.838.836 | 10 | U | ||
41 | Yepez Acosta, Shellys Maria | 8.499.365 | 10 | U | ||
42 | Ytriago, Dilia Josefina | 8.269.834 | 10 | U | ||
No. | ALUMNOS OTRAS SECCIONES | C. I. | NOTA | Seccion | ||
1 | | | | | ||
2 | | | | | ||
3 | | | | | ||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
lunes, 9 de septiembre de 2013
notas Tony Roman desarrollo personal seccion U
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario