FORMATO NOTAS | |||||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: | Franklin Granados | |||||
SECCION: N | Turno: Sábado | ||||||
UC: | INICIO: 31-08 CULMINACIÓN: 14-09 | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |||
1 | Alviarez Chacon Maria Ceneira | 8.106.791 | 8 | N | |||
2 | Aponte Greisy Patricia | 10.098.215 | 8 | N | |||
3 | Blanco Bolivar Brigimar | 16.056.685 | 8 | N | |||
4 | Buitrago González, Yesenia del Carmen | 18.304.828 | 9 | N | |||
5 | Camargo de Wilson, Mindy Coromoto | 11.412.209 | 10 | N | |||
6 | Canache Martinez Hazel Del Valle | 16.819.627 | inasistente | N | |||
7 | Carrillo Carrillo, Americo José | 6.721.465 | 10 | N | |||
8 | De la Paz Guerra Belsy Eloa | 13.139.852 | 9 | N | |||
9 | Díaz Penott, Anthony Leonel | 18.752.056 | 8 | N | |||
10 | Escauriza Contreras Johana Alexandra | 19.065.648 | 9 | N | |||
11 | Estevez Barrera Evelyn | 11.414.177 | 9 | N | |||
12 | Figueroa Capote, Juliyan | 17.489.928 | 8 | N | |||
13 | Flores de Negrón, Mignelly Legna | 13.159.711 | 9 | N | |||
14 | Garcia Hernandez Jessika Geraldine | 18.529.262 | 8 | N | |||
15 | Gonzalez Cudris Maryen Kelly | 20.473.220 | 9 | N | |||
16 | Guirigay Molina, Carlos Ali | 10.377.171 | 9 | N | |||
17 | Hernández, Sorley | 15.178.641 | 10 | N | |||
18 | López de Cartaya, Meiling Desiree | 15.912.174 | 9 | N | |||
19 | Machado Betancourt Rubzabet Alicia | 13.042.916 | 8 | N | |||
20 | Manrique Zamrano Gigly Daniela | 17678415 | 9 | N | |||
21 | Marcano Suero,Eduard Alexander | 20.032.843 | 9 | N | |||
22 | Martínez Piñango, María Gabriela | 16.902.547 | 9 | N | |||
23 | Medina Mata Erudin Fatima | 15.039.461 | 9 | N | |||
24 | Moreno Rodríguez, Milagro - | 15.600.213 | 8 | N | |||
25 | Negrón Diaz, Victor Rafael | 12.401.352 | 9 | N | |||
26 | Nieto Villegas Miguel Ángel | 16.903.119 | 9 | N | |||
27 | Núñez Múñoz, Emelis Nohemy | 13.852.220 | 7 | N | |||
28 | Peña Franco, Liz Violeta | 18.752.092 | 10 | N | |||
29 | Pérez Rodríguez, Winston Felipe | 14.567.352 | inasistente | N | |||
30 | Puchau Ricardez, Jesús Manuel | 6.487.137 | inasistente | N | |||
31 | Quintana Hernandez, Abenahin | 6.707.117 | 10 | N | |||
32 | Rodriguez Bolivar Mariangela Jose | 17.982.403 | 9 | N | |||
33 | Rodríguez Sánchez, Nahir Nairoby | 15.506.856 | inasistente | N | |||
34 | Rodríguez Toro, Yaacira Francisca | 10.804.540 | 9 | N | |||
35 | Torrealba Ramirez Yulis Mary | 12.667.212 | 9 | N | |||
36 | Vera Maita, Johny Olinto | 15.846.379 | 9 | N | |||
| | | | | |||
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | |||
1 | Lucero Oropeza, Minelly Jaqueline | 16.370.482 | 9 | E | |||
2 | Manzanares, Sugelys | 12.396.085 | 9 | L | |||
3 | Jean -Rodriguez | 14.213.983 | 9 | L | |||
| | | | | |||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
lunes, 23 de septiembre de 2013
notas franklin granados seccion N competencias gerenciales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario