FORMATO DE NOTAS | |||||||
PROGRAMA: | MAESTRIA CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: Franklin Granados | |||||
SECCION: M | Turno: Martes y Viernes | ||||||
UC: COMPETENCIAS GERENCIALES | INICIO: 02-08-2013 CULMINACIÓN: 20-08-2013 | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |||
1 | Andrade Palencia Deiby Alberto | 14.752.556 | inasistente | M | |||
2 | Aranda Rios Norelis Alejandra | 13.717.036 | 9 | M | |||
3 | Arcia Cantillo Joselina Maria | 17.982.113 | 9 | M | |||
4 | Bastidas Savala Doris Andreina | 15.133.752 | inasistente | M | |||
5 | Briceño Cisneros Wendy | 9.483.444 | 10 | M | |||
6 | Cabrera Lozano Irene Carolina | 9.418.075 | inasistente | M | |||
7 | Campos Villarroel Iyerlin Coromoto | 20.593.306 | 9 | M | |||
8 | Castro Mora Carlos Joham | 18.530.363 | 8 | M | |||
9 | D´Armas Granados Enrique | 11.158.282 | 10 | M | |||
10 | Da Silva Quintero Cesar Adolfo | 18.443.891 | ´9 | M | |||
11 | Flores Silva Maria Carolina | 19.650.868 | ´9 | M | |||
12 | Gil, Jorge Luis | 17.345.719 | 8 | M | |||
13 | Godoy Araujo Anyer Anier | 14.746.755 | inasistente | M | |||
14 | Gomez Fuenmayor Claudia Daniela | 12.810.977 | 9 | M | |||
15 | Hereida Barazarte Daniela Jeniree | 17.906.796 | inasistente | M | |||
16 | Jara Maramara Joel Alexander | 18.910.704 | ´9 | M | |||
17 | Oquendo Araque Scherwin Benito | 18.119.447 | 8 | M | |||
18 | Ospino Marylin Coromoto | 19.499.289 | 9 | M | |||
19 | Parra Pinto Martha Patricia | 6.132.575 | 9 | M | |||
20 | Perez Lopez Mariana Carolina | 13.287.431 | 9 | M | |||
21 | Prieto Salmeron Lissett Andreina | 16.705.682 | 9 | M | |||
22 | Rizzo Garcia Carlos Erasmo | 6.824.274 | 10 | M | |||
23 | Sanchez Suarez Yetsuleth Del Valle | 17.977.257 | 8 | M | |||
24 | Sarmiento La Rosa Robert Cesar | 18.235.681 | 9 | M | |||
25 | Silva Carlos Luis | 14.989.912 | 8 | M | |||
26 | Torres Villamisar Fernando Luis | 14.889.047 | 9 | M | |||
27 | Urbina Meza Fernando Jose | 6.305.684 | 10 | M | |||
28 | Zea Gerik Marcel Agostino | 10.797.378 | inasistente | M | |||
29 | Zerpa Godoy Gabriela Carolina | 16.431.725 | 8 | M | |||
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | |||
1 | | | | | |||
2 | | | | | |||
3 | | | | | |||
4 | | | | | |||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
martes, 3 de septiembre de 2013
notas Franklin Granados seccion M competencias gerenciales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario