FORMATO NOTAS | ||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: JAIME PEÑALOZA | |||
SECCION: M | Turno: | |||
UC: GERENCIA Y NEGOCIOS | FECHA: INICIO CULMINACIÓN: 27-08/10-09/2013 | |||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion |
1 | Andrade Palencia, Deiby Alberto | 14.752.556 | SIETE (7) | M |
2 | Aranda Rios, Norelis Alejandra | 13.717.036 | NUEVE (9) | M |
3 | Arcia Castillo, Josefina Maria | 17.982.113 | DIEZ (10) | M |
4 | Bastidas Savala, Doris Andreina | 15.133.752 | NO CURSO | M |
5 | Briceño Cisneros, Wendy | 9.483.444 | DIEZ (10) | M |
6 | Cabrera Lozano, Irene Carolina | 9.418.075 | NO CURSO | M |
7 | Campos Villarroel, Iyerlin Coromoto | 20.593.306 | OCHO (8) | M |
8 | Castro Mora, Carlos Joham | 18.530.363 | NUEVE (9) | M |
9 | D' Armas Granados, Enrique | 11.158.282 | DIEZ (10) | M |
10 | Da Silva Quintero, César Adolfo | 18.443.891 | DIEZ (10) | M |
11 | Flores Silva, Maria Carolina | 19.650.868 | OCHO (8) | M |
12 | Gil, Jorge Luis | 17.345.719 | NUEVE (9) | M |
13 | Godoy Araujo, Anyer Aniel | 14.746.755 | NO CURSO | M |
14 | Gomez Fuenmayor, Claudia Daniela | 12.810.977 | NUEVE (9) | M |
15 | Hereida Barazarte, Daniela Jeniree | 17.906.796 | NO CURSO | M |
16 | Jara Maramara, Joel Alexander | 18.910.704 | SIETE (7) | M |
17 | Oquendo Araque, Scherwin Benito | 18.119.447 | NUEVE (9) | M |
18 | Ospino, Marylin Coromoto | 19.499.289 | OCHO (8) | M |
19 | Parra Pinto, Martha Patricia | 6.132.575 | NUEVE (9) | M |
20 | Perez Lopez, Mariana Carolina | 13.287.431 | NO CURSO | M |
21 | Prieto Salmerón, Lissett Andreina | 16.705.682 | NUEVE (9) | M |
22 | Rizzo Garcia, Carlos Erasmo | 6.824.274 | DIEZ (10) | M |
23 | Sanchez Suarez, Yetsuleth Del Valle | 17.977.257 | OCHO (8) | M |
24 | Sarmiento La Rosa, Robert Cesar | 18.235.681 | NUEVE (9) | M |
25 | Silva, Carlos Luis | 14.989.912 | OCHO (8) | M |
26 | Torres Villamisar, Fernando Luis | 14.889.047 | NUEVE (9) | M |
27 | Urbina Meza, Fernando Jose | 6.305.684 | DIEZ (10) | M |
28 | Zea Gerik, Marcel Agostino | 10.797.378 | NO CURSO | M |
29 | Zerpa Godoy, Gabriela Carolina | 16.431.725 | DIEZ (10) | M |
| ALUMNOS DE OTRA SECCION | CEDULA | NOTA | SECCION |
| Garcia, Angel | 15.331.540 | NUEVE (9) | J |
| Rodriguez, Izaida | 10.512.963 | NUEVE (9) | J |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
viernes, 27 de septiembre de 2013
notas jaime peñaloza gerencia y negocios seccion M
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario