FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: YANESKA MENDOZA | ||||
SECCION: L | Turno: JUEVES Y VIERNES | ||||
UC: GERENCIA Y NEGOCIOS | INICIO: 02/08/2013 CULMINACIÓN: 22/08/2013 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Araujo Jimenez, Yelitza Carolina | 13.747.738 | 9 | L | |
2 | Ardila Figuera, Jelise Lilibeth | 19.711.187 | 8 | L | |
3 | Avila Vera, Desiree Yohana | 19.548.378 | 9 | L | |
4 | Bastidas Ramirez, Jennibel | 13.759.996 | 9 | L | |
5 | Briceño Garcia, Yaneris del Valle | 15.379.509 | 9 | L | |
6 | Camacho Gavidea, Gabriela Charlot | 16.429.619 | 0 | L | |
7 | Cardoso Garzon, Kimberly Carolina | 16.542.908 | 0 | L | |
8 | Castillo Mierteran Liceida Maria | 11.405.593 | 8 | L | |
9 | De andrade Pereira, Maria Gorete | 6.682.767 | 9 | L | |
10 | Fernandez Tovar, Yohan | 6.286.767 | 8 | L | |
11 | Garcia Rivero, Jennys Yolimar | 12.097.995 | 0 | L | |
12 | Gutierrez Gomez, Adelaida Merice | 16.388.803 | 9 | L | |
13 | Manzanarez Salcedo, Sugely Ornedy | 12.396.085 | 8 | L | |
14 | Monasterios, Rosinel | 14.757.816 | 10 | L | |
15 | Morin Briceño, Yessiree | 20.791.145 | 8 | L | |
16 | Muñoz Naranjo, Garwin Homero | 16.762.738 | 8 | L | |
17 | Pelaez Gonzalez, Mayra Alejandra | 15.178.474 | 9 | L | |
18 | Pico Boada, Liliana José | 17.212.808 | 8 | L | |
19 | Ramirez Martinez, Jean Carlos | 14.213.983 | 0 | L | |
20 | Rodrigues Maria Jose | 14.953.368 | 9 | L | |
21 | Rojas Pereira, Youlyn Coralys | 18.589.952 | 9 | L | |
22 | Tejada Machado Suneudi Nazaret | 20.614.052 | 8 | L | |
23 | Tovar Abreu, Maria Josefina | 17.164.199 | 9 | L | |
24 | Urreta Mendez, Yuli Marina | 14.644.269 | 9 | L | |
25 | Valido Cedeño, Jemi Ninoska | 17.476.979 | 7 | L | |
26 | Varela Rivera, Jorge Enrique | 16.301.471 | 9 | L | |
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | |
1 | Marbeli Pino | | 7 | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
lunes, 23 de septiembre de 2013
notas yaneska mendoza gerencia y negocios seccion L
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario