FFORMATO NOTAS | ||||||||||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: Franklin Granados | |||||||||||
SECCION: L | Turno: Jueves y Viernes | |||||||||||
UC: COMPETENCIAS GERENCIALES | INICIO: 12-07-2013 CULMINACIÓN: 01-08-2013 | |||||||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | ||||||||
1 | Araujo Jimenez, Yelitza Carolina | 13.747.738 | inasistente | L | ||||||||
2 | Ardila Figuera, Jelise Lilibeth | 19.711.187 | 9 | L | ||||||||
3 | Avila Vera, Desiree Yohana | 19.548.378 | ´9 | L | ||||||||
4 | Bastidas Ramirez, Jennibel | 13.759.996 | ´10 | L | ||||||||
5 | Briceño Garcia, Yaneris del Valle | 15.379.509 | 9 | L | ||||||||
6 | Camacho Gavidea, Gabriela Charlot | 16.429.619 | 8 | L | ||||||||
7 | Cardoso Garzon, Kimberly Carolina | 16.542.908 | inasistente | L | ||||||||
8 | Castillo Mierteran Liceida Maria | 11.405.593 | ´9 | L | ||||||||
9 | De andrade Pereira, Maria Gorete | 6.682.767 | 9 | L | ||||||||
10 | Fernandez Tovar, Yohan | 6.286.767 | ´10 | L | ||||||||
11 | Garcia Rivero, Jennys Yolimar | 12.097.995 | 9 | L | ||||||||
12 | Gutierrez Gomez, Adelaida Merice | 16.388.803 | ´9 | L | ||||||||
13 | Manzanarez Salcedo, Sugely Ornedy | 12.396.085 | inasistente | L | ||||||||
14 | Monasterios, Rosinel | 14.757.816 | 10 | L | ||||||||
15 | Morin Briceño, Yessiree | 20.791.145 | ´9 | L | ||||||||
16 | Muñoz Naranjo, Garwin Homero | 16.762.738 | 7 | L | ||||||||
17 | Pelaez Gonzalez, Mayra Alejandra | 15.178.474 | 8 | L | ||||||||
18 | Pico Boada, Liliana José | 17.212.808 | ´9 | L | ||||||||
19 | Ramirez Martinez, Jean Carlos | 14.213.983 | inasistente | L | ||||||||
20 | Rodrigues Maria Jose | 14.953.368 | 9 | L | ||||||||
21 | Rojas Pereira, Youlyn Coralys | 18.589.952 | ´9 | L | ||||||||
22 | Tejada Machado Suneudi Nazaret | 20.614.052 | ´9 | L | ||||||||
23 | Tovar Abreu, Maria Josefina | 17.164.199 | 10 | L | ||||||||
24 | Urreta Mendez, Yuli Marina | 14.644.269 | 9 | L | ||||||||
25 | Valido Cedeño, Jemi Ninoska | 17.476.979 | ´9 | L | ||||||||
26 | Varela Rivera, Jorge Enrique | 16.301.471 | 8 | L | ||||||||
No. | Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | ||||||||
1 | Lopez, Andrea dhl | 19.155.516 | 9 | I | ||||||||
2 | | | | | ||||||||
3 | | | | | ||||||||
4 | | | | | ||||||||
Atentamente,
Omar E. Becerra V.
Coordinador Académico
Edf. Sede Gerencial La Castellana, Piso 7, Av. Francisco de Miranda cruce con Av. Principal La Castellana, Chacao, Caracas, Venezuela
Telf. 0212-266.1014, 0212-263.8153 y 0212-266.8313
POR FAVOR NO IMPRIMA ESTE CORREO SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
AYÚDANOS A SALVAR UN ÁRBOL Y CUIDAR EL PLANETA
No hay comentarios:
Publicar un comentario