FORMATO NOTAS | ||||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: YANESKA MENDOZA | |||||
SECCION: N-O | Turno: SABATINO | |||||
UC: MARKETING Y REDES SOCIALES | INICIO: 10/08/2013 CULMINACIÓN: 24/08/2013 | |||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | ||
1 | Buitrago Yesenia | 18.304.828 | 9 | N-O | ||
2 | Camargo Mindy | 11.412.209 | 10 | N-O | ||
3 | Pérez Winston | 14.567.352 | 8 | N-O | ||
4 | Marcano Eduard | 20.032.843 | 9 | N-O | ||
5 | Peña Liz Videla | 18.752.092 | 9 | N-O | ||
6 | Carrillo Américo | 6.721.465 | 10 | N-O | ||
7 | Hernandez Sorley | 15.178.641 | 10 | N-O | ||
8 | Negrón Victor | 12.401.352 | 10 | N-O | ||
9 | Flores Mignelly | 13.159.711 | 10 | N-O | ||
10 | Rodriguez Nahir | 15.506.856 | 8 | N-O | ||
11 | Diaz Anthony | 18.752.056 | 9 | N-O | ||
12 | Guirigay Carlos | 10.377.171 | 9 | N-O | ||
13 | Nuñez Emeli | 13.852.220 | 8 | N-O | ||
14 | Rodriguez Yaacira | 10.804.540 | 10 | N-O | ||
15 | Manrique Gigly | 17.678.415 | 9 | N-O | ||
16 | Moreno Milagros | 15.600.213 | 8 | N-O | ||
17 | García Jessika | 18.529.262 | 9 | N-O | ||
18 | Torrealba Yulis | 12.667.212 | 9 | N-O | ||
19 | Blanco Brigimar | 16.056.685 | 8 | N-O | ||
20 | De la Paz Belsy | 13.139.852 | 9 | N-O | ||
21 | Estevez Evelyn | 11.414.177 | 8 | N-O | ||
22 | Canache Hazel | 16.819.624 | 9 | N-O | ||
23 | Martinez Maria Gabriela | 16.902.547 | 9 | N-O | ||
24 | Nieto Miguel | 16.903.119 | 9 | N-O | ||
25 | Machado Ruthzabet | 13.042.916 | 7 | N-O | ||
26 | Escauriza Johana | 19.065.648 | 9 | N-O | ||
27 | Medina Erudin | 15.039.461 | 8 | N-O | ||
28 | González Maryer | 20.473.220 | 9 | N-O | ||
29 | Rodriguez Mariangela | 17.982.403 | 9 | N-O | ||
30 | Alviarez Maria Ceneira | 8.106.791 | 10 | N-O | ||
31 | Quintana Abenahin | 6.707.117 | 9 | N-O | ||
32 | López Meiling | 15.912.174 | 9 | N-O | ||
33 | Figueroa Juliyan | 17.489.928 | 9 | N-O | ||
34 | Vera Johnny | 15.846.379 | 9 | N-O | ||
35 | Aponte Greisy Patricia | 10.098.215 | 8 | N-O | ||
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | ||
1 | | | | | ||
2 | | | | | ||
3 | | | | | ||
4 | | | | | ||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
miércoles, 25 de septiembre de 2013
NOTAS YANESKA MENDOZA MARKETING SECCION N
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario