FORMATO NOTAS | ||||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: LUIS SALAS OCHOA | |||||
SECCION: P | Turno: NOCTURNO | |||||
UC: ESTRATEGIAS FINANCIERAS | INICIO: 25/07/2013 CULMINACIÓN: 09/08/2013 | |||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | ||
1 | Ceballos Maloni, Betsy | 14187407 | SIETE (7) | P | ||
2 | Chalbaud Vergel, Julio Esteban | 17958589 | OCHO (8) | P | ||
3 | Diaz Astudilllo, Marlin Francys | 16085651 | NO CURSÓ | P | ||
4 | Dominguez Lopez, Andres | 6823836 | NUEVE (9) | P | ||
5 | Escalona Providenza, Alexandra V | 11550190 | NUEVE (9) | P | ||
6 | Farfan Pacheco, Carlos Ignacio | 16502952 | OCHO (8) | P | ||
7 | Jaspe, Cesar Yomar | 14532443 | OCHO (8) | P | ||
8 | Leandres Lugo, Joel Enríque | 6333709 | OCHO (8) | P | ||
9 | Marquez, Lisbeth | 12918081 | NO CURSÓ | P | ||
10 | Mena, Cecilia Carolina | 10799225 | OCHO (8) | P | ||
11 | Mora Moncada, Eddy Orlando | 15701263 | OCHO (8) | P | ||
12 | Moron Rodriguez, Dayana Paola | 19507860 | OCHO (8) | P | ||
13 | Nuñez Garcia, Kayrusan | 13952669 | NO CURSÓ | P | ||
14 | Ortiz Coraspe, José Gustavo | 11405008 | OCHO (8) | P | ||
15 | Ortiz de la Hoz, Joicee Shehin | 27385119 | OCHO (8) | P | ||
16 | Ortiz Stewart, Jhonattan Camilo | 23662539 | OCHO (8) | P | ||
17 | Pacheco Castro, Eucarys Dayana | 18140777 | NO CURSÓ | P | ||
18 | Peña Franco, Liz Violeta | 18752092 (Cursó y aprobó esta asignatura en INVECAPI) | ||||
19 | Pineda Rodríguez, Leidy Jacqueline | 18760166 | NUEVE (9) | P | ||
20 | Quintero Perdomo, Nelly Margarita | 11204855 | NUEVE (9) | P | ||
21 | Rojas Hidalgo, Ziomara | 10692669 | NUEVE (9) | P | ||
22 | Rojas Marquez, Milagros Coromoto | 12357205 | NO CURSÓ | P | ||
23 | Rosales Padron, Dayanna Isabella | 18557456 | 84% de Inasistencia | P | ||
24 | Tabares Cabeza, Johana Yelitza | 18588670 | SIETE (7) | P | ||
25 | Trejo Tovar, Wilmer Eleazar | 18315173 | NO CURSÓ | P | ||
26 | Viera Tirado, Angie Celis | 18911726 | NUEVE (9) | P | ||
27 | Villamizar, Tahiri Susana | 14275704 | OCHO (8) | P | ||
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | ||
1 | Aponte Greisy | 10098215 | OCHO (8) | N | ||
2 | Guerrero Rodolfo | 19205900 | OCHO (8) | K | ||
3 | Pérez Vanessa | 14471387 | OCHO (8) | I | ||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
lunes, 2 de septiembre de 2013
Luis Salas notas Estrategias Financieras seccion P
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario