FORMATO DE NOTAS | |||||||||
SEDE: LA CASTELLANA, SECCION J | FACILITADOR: FRANK MORGADO | ||||||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FECHA DE INICIO: 27 DE JULIO 2013 | ||||||||
UC: GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | FECHA CULMINACION: 10 AGOSTO 2013 | ||||||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C. I. | NOTA FINAL | SECCION | |||||
1 | Aguilar Chacon Marlin Francis | 15200255 | 10 | J | |||||
2 | Durand M., Marvelis A. | 4290024 | 9,7 | J | |||||
3 | Escobar Gonzalez, Rafael Eduardo | 14679842 | 9,7 | J | |||||
4 | Garcia Barazarte, Angel Antonio | 15331540 | 9,47 | J | |||||
5 | Godoy Ramirez, Carmen Milagro | 9172105 | N/A | J | |||||
6 | Gonzalez Sanchez, Carmen Julia | 15352374 | 10 | J | |||||
7 | Gutierrez Peña, Yelismar Aleiska | 14196097 | 10 | J | |||||
8 | Medina Zambrano, Gabriela Alejandra | 16541072 | N/A | J | |||||
9 | Meza Moreno, Gabriela | 16600547 | 9,6 | J | |||||
10 | Montilla, Diana Ruzza | 17598039 | 9,67 | J | |||||
11 | Rodriguez Berrios Izaida Josefina | 10512963 | 9,8 | J | |||||
12 | Romano, Maribel Yolaide | 6960620 | 9,8 | J | |||||
13 | Ruiz Soto, Ernesto Javier | 11163794 | 9,37 | J | |||||
14 | Serradas Rengifo, Maikel Jose | 16554802 | 10 | J | |||||
15 | Soche Jimenez, Keyli Alexandra | 17060837 | 9,6 | J | |||||
16 | Useche Mendoza, Alejandra Carolina | 13405741 | 9,6 | J | |||||
17 | Vivas Ramirez, Mayera Adriana | 17148472 | 10 | J | |||||
18 | Zambrano Corniel, Roselin Antonia | 13069244 | N/A | J | |||||
19 | Borges, Eliomar | 10383293 | 9,67 | J | |||||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
lunes, 2 de septiembre de 2013
notas Frank Morgado Gerencia de Proyectos seccion J
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario