FORMATO NOTAS | ||||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 3 SEMESTRES | FACILITADOR: FRANKLIN GRANADOS | |||||
SECCION: F | Turno: NOCTURNO | |||||
UC: COMPETENCIAS GERENCIALES | INICIO: 15-08-2013 CULMINACIÓN: 05-09-2013 | |||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | ||
1 | Arteaga Rodriguez, Karla Alejandra | 16598950 | 10 | F | ||
2 | Avilan Guzman Zureylis Yackelines | 18761777 | 9 | F | ||
3 | Borjas Villegas Luis | 16562516 | 8 | F | ||
4 | Castillo, Horacio | 11682389 | 10 | F | ||
5 | Chávez Acosta, Maidelys | 19633810 | ´9 | F | ||
6 | Colmenarez Oviedo Dayan Eyleen | 15929547 | 9 | F | ||
7 | Corona Ramirez Adriana Carolina | 13065454 | inasistente | F | ||
8 | Diaz Bermudez, Oriana Lolymar | 17534822 | 8 | F | ||
9 | Donado Medina, Paulina Thamara | 11227164 | 8 | F | ||
10 | DuGarte Valle, Ingrid Carolina | 16669967 | 9 | F | ||
11 | Farias Maria Carolina | 13748542 | 10 | F | ||
12 | Figueroa Velasquez Viclaine Margarita | 13580065 | inasistente | F | ||
13 | Figueroa, Arnaldo | 14768601 | 9 | F | ||
14 | Flores Sandoval Vladimir Ernesto | 11674391 | inasistente | F | ||
15 | Garcia Mendez Yuledy Carolina | 16019770 | 9 | F | ||
16 | Gomez, Kimberly | 17965748 | 9 | F | ||
17 | Goncalves Quintero Joaymar Teresa | 19671545 | 9 | F | ||
18 | Goncalves Quintero Yosmary Carolina | 15342885 | 9 | F | ||
19 | Gutierrez Teran Karina Guillermina | 14450839 | 8 | F | ||
20 | Lara Gerardo | 18219652 | ´8 | F | ||
21 | Lopez Perozo Dannis Eduardo | 16653089 | 10 | F | ||
22 | Machado, Chasmira | 11486504 | inasistente | F | ||
23 | Marcano Pedroza Francie Nathaly | 14988675 | inasistente | F | ||
24 | Miquelina, Juan José | 18837896 | 9 | F | ||
25 | Montilla, Solai Del Carmen | 18111600 | 9 | F | ||
26 | Nieves Luy Ramon Alejandro | 11942150 | ´8 | F | ||
27 | Pestana Da Costa, Crlos Jose | 13888089 | 9 | F | ||
28 | Piña Diaz Keyda Elisa | 17168976 | ´8 | F | ||
29 | Quintero Nahr, Luis Amaodo | 13161391 | inasistente | F | ||
30 | Ramos Hernandez, Reyna Jacqueline | 16130151 | inasistente | F | ||
31 | Ramos Zambrano Yndiana Michel | 14323167 | 8 | F | ||
32 | Rojas Rodrigues Juan Jesus | 19464738 | 9 | F | ||
33 | Sue Lopez Nathaly Del Carmen | 14665633 | 9 | F | ||
34 | Torres Soto,Abdelkder Rodolfo | 11201663 | 8 | F | ||
35 | Jimenez Lozano, Jorge Enrique | 82107363 | 9 | F | ||
36 | Reyes Guaderrama, Yeymi Luisa | 13713192 | 10 | F | ||
37 | Vera Nariño, Jenith Vanessa | 16557692 | 9 | F | ||
38 | Zabala, Wilder | 15327650 | 8 | F | ||
39 | Zambrano, Maribel | 7923989 | 10 | F | ||
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | ||
1 | | | | | ||
2 | | | | | ||
3 | | | | | ||
4 | | | | | ||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
martes, 10 de septiembre de 2013
notas Franklin Granados seccion F 3 semestres competencias gerenciales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario