| ||||||||||||
| ||||||||||||
Facilitadora Amalia Silva |
| |||||||||||
| ||||||||||||
CODIGO: MSM4S101209AD |
| |||||||||||
FECHA DE INICIO: 29 DE OCTUBRE 2012 | Villa D Este Fechas |
| ||||||||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C. I. | NOTA | SECCIÓN | ||||||||
1 | Arrechedera Perez, Nazareth Del Carmen | 15911672 | 10 DIEZ | Q | ||||||||
2 | Barrios Nieto, Stephanie Suahil | 19204105 | 10 DIEZ | Q | ||||||||
3 | Blanco Miranda, Islimar Yurubi | 17388688 | 10 DIEZ | Q | ||||||||
4 | Blanco Mora, Erick Roberto | 15585271 | INASISTENTE | Q | ||||||||
5 | Castillo Gomez, Jose Manuel | 9995815 | 10 DIEZ | Q | ||||||||
6 | Castro Bravo, Yanett Mailin | 14684437 | INASISTENTE | Q | ||||||||
7 | Colmenares Puente, Yury Coromoto | 18620714 | 10 DIEZ | Q | ||||||||
8 | Díaz Ramírez, Amarelis Del Valle | 10981285 | INASISTENTE | Q | ||||||||
9 | Fernández Diaz, Yeisy Alexandra | 18911869 | INASISTENTE | Q | ||||||||
10 | Gañan Landaeta, Franci Yubisai | 14445647 | INASISTENTE | Q | ||||||||
11 | Gavidia Mata, Maria Ines | 20836959 | 10 DIEZ | Q | ||||||||
12 | Gomez Perez, Daizabet | 19015631 | 10 DIEZ | Q | ||||||||
13 | Gutierrez Perez, Jose Reinaldo | 12764738 | 10 DIEZ | Q | ||||||||
14 | Hernadez Garcia,Jose Higinio | 6991603 | INASISTENTE | Q | ||||||||
15 | Hernandez Navarro, Elizabeth | 16044888 | 10 DIEZ | Q | ||||||||
16 | Leon, Dayana Yaritza | 16679548 | 10 DIEZ | Q | ||||||||
17 | Marcano Conde, Yeniree Andreina | 17652669 | INASISTENTE | Q | ||||||||
18 | Moncada Lozada, Luis Felipe | 19497418 | 10 DIEZ | Q | ||||||||
19 | Pabon Diaz, Martha Belen | 6296077 | 10 DIEZ | Q | ||||||||
20 | Prieto Araque, Estehlia Yohalka | 12642251 | 10 DIEZ | Q | ||||||||
21 | Prieto Morin,Susana Ivette | 10808628 | INASISTENTE | Q | ||||||||
22 | Rodríguez Chinchilla, Wilmer Jose | 12331439 | 10 DIEZ | Q | ||||||||
23 | Rodriguez Medina, Sally Esther | 16114135 | 10 DIEZ | Q | ||||||||
24 | Rojas Escalona, Yuraima Virginia | 17990898 | 10 DIEZ | Q | ||||||||
25 | Rondón Rondón, Linancy Del Carmen | 9941501 | INASISTENTE | Q | ||||||||
26 | Torres Velásquez, Maikel | 11554730 | INASISTENTE | Q | ||||||||
27 | Vaamonde Ramos, Alfredo Ignacio | 16415185 | 10 DIEZ | Q | ||||||||
28 | Verdu Aponte, Jose Andres | 6309057 | 10 DIEZ | Q | ||||||||
OTRAS SECCIONES | ||||||||||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C. I. | NOTA | SECCIÓN | ||||||||
1 | | | | | ||||||||
2 | | | | | ||||||||
3 | | | | | ||||||||
4 | | | | | ||||||||
5 | | | | | ||||||||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
lunes, 2 de septiembre de 2013
notas Teodora Silva entorno legal seccion Q
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario