| |||||
FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: FREDY R. SÁNCHEZ | ||||
SECCION: F | Turno: MARTES Y JUEVES | ||||
UC: TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN | FECHA: INICIO 10-09-2013 CULMINACIÓN 26-09-2013 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Arteaga Rodriguez, Karla Alejandra | 16.598.950 | 9 | F | |
2 | Avilan Guzman Zureylis Yackelines | 18.761.777 | 0 | F | |
3 | Borjas Villegas Luis | 16.562.516 | 10 | F | |
4 | Castillo, Horacio | 11.682.389 | 9 | F | |
5 | Chávez Acosta, Maidelys | 19.633.810 | 10 | F | |
6 | Colmenarez Oviedo Dayan Eyleen | 15.929.547 | 10 | F | |
7 | Corona Ramirez Adriana Carolina | 13.065.454 | 0 | F | |
8 | Diaz Bermudez, Oriana Lolymar | 17.534.822 | 9 | F | |
9 | Donado Medina, Paulina Thamara | 11.227.164 | 0 | F | |
10 | Duarte Valle, Ingrid Carolina | 16.669.967 | 9 | F | |
11 | Farias Maria Carolina | 13.748.542 | 0 | F | |
12 | Figueroa Velasquez Viclaine Margarita | 13.580.065 | 0 | F | |
13 | Figueroa, Arnaldo | 14.768.601 | 9 | F | |
14 | Flores Sandoval Vladimir Ernesto | 11.674.391 | 0 | F | |
15 | Garcia Mendez Yuledy Carolina | 16.019.770 | 7 | F | |
16 | Gomez, Kimberly | 17.965.748 | 2 | F | |
17 | Goncalves Quintero Joaymar Teresa | 19.671.545 | 9 | F | |
18 | Goncalves Quintero Yosmary Carolina | 15.342.885 | 9 | F | |
19 | Gutierrez Teran Karina Guillermina | 14.450.839 | 9 | F | |
20 | Lara Gerardo | 18.219.652 | 10 | F | |
21 | Lopez Perozo Dannis Eduardo | 16.653.089 | 10 | F | |
22 | Machado, Chasmira | 11.486.504 | 0 | F | |
23 | Marcano Pedroza Francie Nathaly | 14.988.675 | 10 | F | |
24 | Miquelina, Juan José | 18.837.896 | 7 | F | |
25 | Montilla, Solai Del Carmen | 18.111.600 | 9 | F | |
26 | Nieves Luy Ramon Alejandro | 11.942.150 | 10 | F | |
27 | Pestana Da Costa, Crlos Jose | 13.888.089 | 9 | F | |
28 | Piña Diaz Keyda Elisa | 17.168.976 | 7 | F | |
29 | Quintero Nahr, Luis Amaodo | 13.161.391 | 0 | F | |
30 | Ramos Hernandez, Reyna Jacqueline | 16.130.151 | 0 | F | |
31 | Ramos Zambrano Yndiana Michel | 14.323.167 | 9 | F | |
32 | Rojas Rodrigues Juan Jesus | 19.464.738 | 0 | F | |
33 | Sue Lopez Nathaly Del Carmen | 14.665.633 | 10 | F | |
34 | Torres Soto,Abdelkder Rodolfo | 11.201.663 | 10 | F | |
35 | Jimenez Lozano, Jorge Enrique | 82.107.363 | 9 | F | |
36 | Reyes Guaderrama, Yeymi Luisa | 13.713.192 | 9 | F | |
37 | Vera Nariño, Jenith Vanessa | 16.557.692 | 10 | F | |
38 | Zabala, Wilder | 15.327.650 | 2 | F | |
39 | Zambrano, Maribel | 7.923.989 | 10 | F | |
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | |
1 | Lucero O, Minnelly Jakeline | 16.370.482 | 10 | E |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
viernes, 27 de septiembre de 2013
Fredy Sanchez Seccion F
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario