FORMATO NOTAS
PROGRAMA: MSM4S031309AU FACILITADOR: Dr. Manuel I Rodríguez
SECCION: T Turno: Sábados
UC: Planificación Gerencial INICIO: 24-08-2013 CULMINACIÓN: 07-08-2013
No. NOMBRES Y APELLIDOS C. I. NOTA Sección
1 Blanco Yessica 16953541 10 T
2 Cely Rosbelys 17920399 9 T
3 Fermín Norleidy 20595455 7 T
4 Flores Marglis 17907478 10 T
5 Hernandez Iraima 18679031 10 T
6 Izquierdo Yulimar 18842333 9 T
7 La Rosa Mauro 11032626 3 T
8 Labrador Marisela 12398454 9 T
9 Méndez Paula 15508658 9 T
10 Mijares Jhon 13727035 10 T
11 Milano Adis 10699734 10 T
12 Montilla Cristian 17285786 2 T
13 Muñoz Jhonny 13321985 9 T
14 Parra Héctor A 6285995 9 T
15 Quintana Ingrid 17452815 10 T
16 Ramirez Clarenis 17302670 7 T
17 Rincón Maggybe 16097738 10 T
18 Rodríguez Josefina 4948920 10 T
19 Rodríguez Yusdelys 18003212 9 T
20 Salcedo Sandra 19045996 10 T
21
22
23
24
25
Notas Alumnos otras secciones C.I Nota Seccion
1
2
3
4
No hay comentarios:
Publicar un comentario