FFORMATO DE NOTAS | ||||||||||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 3 SEMESTRES | FACILITADOR: Franklin Granados. | |||||||||||
SECCION: E | Turno: Nocturno Lunes - Miércoles. | |||||||||||
UC: COMPETENCIAS GERENCIALES | INICIO: Inicio: 08-07-2013 CULMINACIÓN: 29-07-2013. | |||||||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | ||||||||
1 | Acosta Jjurado, Karol Cecilia | 18.708.954 | ´9 | E | ||||||||
2 | Albujas Almeida, Gretty Antonieta | 11.309.947 | 10 | E | ||||||||
3 | Avendaño Zerpa, Solimar | 15.234.336 | ´9 | E | ||||||||
4 | Avila Yepes, Cecilia Ines | 16.526.354 | 9 | E | ||||||||
5 | Barreto rondon, Yonathan alberto | 15.367.924 | ´8 | E | ||||||||
6 | Blanco Cedeño, Luis Jesus | 15.541.232 | ´9 | E | ||||||||
7 | Canelones Roa, Jimmy Gabriel | 14.062.020 | ´10 | E | ||||||||
8 | Carrillo Lobo, Nestor Xavier | 13.716.342 | inasistente | E | ||||||||
9 | Cruz Sanabria, Maribel | 14.687.659 | ´8 | E | ||||||||
10 | Da Silva Alves, Rosa Maria | 11.567.906 | 9 | E | ||||||||
11 | Diaz Lisboa, Yenny Sojarie | 11.681.600 | inasistente | E | ||||||||
12 | Duno Villalba, Dagoberto Ddomingo | 14.558.079 | inasistente | E | ||||||||
13 | Gonzalez Avellaneda, Alberto Jesus | 13.737.512 | ´8 | E | ||||||||
14 | Gonzalez Quiñones, Lorena | 17.980.107 | 9 | E | ||||||||
15 | Hidalgo Leal, Soleil Daniela | 19.692.495 | 9 | E | ||||||||
16 | Lucero Oropeza, Minnelly Jakeline | 16.370.482 | inasistente | E | ||||||||
17 | Lugo Castillo, Darwin Daniel | 14.412.008 | 9 | E | ||||||||
18 | Machado Alvarez, Daysi Bulmara | 6.500.765 | ´8 | E | ||||||||
19 | Montoya Andrades, Katherine Johanna | 18.995.385 | ´9 | E | ||||||||
20 | Mora, Adriana Elizabeth | 17.168.818 | 9 | E | ||||||||
21 | Moreno Mendoza, Orlin Daniela | 17.385.995 | 8 | E | ||||||||
22 | Nava, Isora Maria | 11.200.479 | 9 | E | ||||||||
23 | Nieto, Jesús Olivo | 6.350.544 | 8 | E | ||||||||
24 | Obando Zambrano, Yesmarly | 13.669.870 | ´8 | E | ||||||||
25 | Pérez Guzmán, Jessica Pérez | 18.363.587 | 9 | E | ||||||||
26 | Ramos Rivas, Danny Alexander | 12.410.000 | ´8 | E | ||||||||
27 | Sanchez Bacalao, Jhessika Carolina | 15.328.057 | inasistente | E | ||||||||
28 | Silva Boniel,Mirlen Romila | 17.160.186 | ´9 | E | ||||||||
29 | Silva Hernandez, Jheison José | 15.578.449 | 10 | E | ||||||||
30 | Triana Chacón, Yadeivis Mikeisy | 19.155.428 | ´9 | E | ||||||||
31 | Urbina Marcano, Esperanza Del Valle | 14.756.637 | 10 | E | ||||||||
32 | Vegas Estrada, Edward Gregory | 13.583.528 | ´9 | E | ||||||||
33 | Zakhia Saade, Wadih Charbel | 13.312.110 | 9 | E | ||||||||
34 | vieira correia, jenny julie | 15250069 | 8 | E | ||||||||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
lunes, 2 de septiembre de 2013
Frankli Granados Competencias Gerenciales seccion E 3 semestres
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario