FORMATO NOTAS | ||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 3 SEMESTRES | FACILITADOR: JAIME PEÑALOZA | |||
SECCION: E | Turno: | |||
UC: ENTORNO LEGAL | FECHA: INICIO CULMINACIÓN: 21-08/09-09/2013 | |||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion |
1 | ACOSTA JURADO, KAROL CECILIA | 18.708.954 | NUEVE (9) | E |
2 | ALBUJAS ALMEIDA, GRETTY ANTONIETA | 11.309.947 | DIEZ (10) | E |
3 | AVENDAÑO ZERPA, SOLIMAR | 15.234.336 | NUEVE (9) | E |
4 | AVILA YEPES, CECILIA INES | 16.526.354 | NUEVE (9) | E |
5 | BARRETO RONDON, YONATHAN ALBERTO | 15.367.924 | NUEVE (9) | E |
6 | BLANCO CEDEÑO, LUIS JESUS | 15.541.232 | DIEZ (10) | E |
7 | CANELONES ROA, JIMMY GABRIEL | 14.062.020 | DIEZ (10) | E |
8 | CARRILLO LOBO, NESTOR XAVIER | 13.716.342 | NO CURSO | E |
9 | CRUZ SANABRIA, MARIBEL | 14.687.659 | NUEVE (9) | E |
10 | DA SILVA ALVES, ROSA MARIA | 11.567.906 | NUEVE (9) | E |
11 | DIAZ LISBOA, YENNI SOJAIRE | 11.681.600 | NUEVE (9) | E |
12 | DUNO VILLALBA, DAGOBERTO DOMINGO | 14.558.079 | NO CURSO | E |
13 | GONZALEZ AVELLANEDA, ALBERTO JESUS | 13.737.512 | DIEZ (10) | E |
14 | GONZALEZ QUIÑONES, LORENA | 17.980.107 | NUEVE (9) | E |
15 | HIDALGO LEAL, SOLEIL DANIELA | 19.692.495 | NUEVE (9) | E |
16 | LUCERO OROPEZA, MINNELLY JAKELINE | 16370482 | NUEVE (9) | E |
17 | LUGO CASTILLO, DARWIN DANIEL | 14.412.008 | NUEVE (9) | E |
18 | MACHADO ALVAREZ, DAYSI BULMARA | 6.500.765 | NO CURSO | E |
19 | MONTOYA ANDRADES, KATHERINE JOHANNA | 18.995.385 | NUEVE (9) | E |
20 | MORA ADRIANA, ELIZABETH | 17.168.818 | NUEVE (9) | E |
21 | MORENO MENDOZA, ORLIN DANIELA | 17.385.995 | NUEVE (9) | E |
22 | NAVA, ISORA MARIA | 11.200.479 | NUEVE (9) | E |
23 | NIETO, JESUS OLIVO | 6.350.544 | NUEVE (9) | E |
24 | OBANDO ZAMBRANO, YESMARLY | 13.669.870 | NUEVE (9) | E |
25 | PEREZ GUZMAN, JESSICA | 18.363.587 | NUEVE (9) | E |
26 | RAMOS RIVAS, DANNY ALEXANDER | 12.410.000 | NUEVE (9) | E |
27 | SANCHEZ BACALAO, JHESSICA CAROLINA | 15.328.057 | NO CURSO | E |
28 | SILVA BONIEL, MIRLEN ROMIRA | 17.160.186 | DIEZ (10) | E |
29 | SILVA HERNANDEZ, JHEISON JOSE | 15.578.449 | NUEVE (9) | E |
30 | TRIANA CHACON, YADEIVIS MIKEISY | 19.155.428 | NUEVE (9) | E |
31 | URBINA MARCANO, ESPERANZA DEL VALLE | 14.756.637 | OCHO (8) | E |
32 | VEGAS ESTRADA, EDWARD GREGORY | 13.583.528 | DIEZ (10) | E |
33 | ZAKHIA SAADE, WADIH CHARBEL | 13.312.110 | NO CURSO | E |
34 | VIEIRA CORREIA, JENNI JULIE | 15.250.069 | NO CURSO | E |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
viernes, 27 de septiembre de 2013
notas jaime peñaloza entorno legal seccion E 3 S
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario