| FORMATO PARA NOTAS MASTER 4 SEMESTRE EN CIENCIAS GERENCIALES | |||||
| Unidad Curriular: Clima y Cultura Organizacional | |||||
| Sección: V Lunes y Martes | |||||
| Facilitador: Horacio Vargas | |||||
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I.V- | NOTA | SECCION | |
| 1 | Alcantara Zacchino, Yossibel Virginia | 19822241 | 9 | ||
| 2 | Alfonzo Mojica, Tania Teresa | 7959787 | ret | ||
| 3 | Añanguren Blanco, Adrian Aly | 12953525 | ret | ||
| 4 | Aranguren Benitez, Zaret Del Mar | 12951578 | 9 | ||
| 5 | Bello Mendes, José Javier | 21412068 | np | ||
| 6 | Bracamonte Hiedra, Adriana Jesus | 18941305 | 9 | ||
| 7 | Casanova Panqueva Luis Gabriel | 15377133 | 9 | ||
| 8 | Cerrada La Rosa, Karlayndira | 17285521 | 8 | ||
| 9 | Colmenares Avile, Maria Angelica | 16815189 | 8 | ||
| 10 | Contreras Gonzalez, Edgar Eduardo | 17146743 | 9 | ||
| 11 | Depablos Monroy, Sandra Elizabeth | 15208450 | 10 | ||
| 12 | Desantiago Azuaje, Anyely Del Valle | 12718376 | 10 | ||
| 13 | Di Lello Contreras, Andrea Carolin | 20606451 | 9 | ||
| 14 | Duran Baquedano, Maryorie Del Mar | 15714946 | 9 | ||
| 15 | Echenique Calderón, Indelsa María | 18814657 | 9 | ||
| 16 | Escobar Diaz, Johan Escobar | 17442470 | ret | ||
| 17 | Guevara, Luisa Elena | 18424662 | ret | ||
| 18 | Hernández Castellano, Yohana del Valle | 19561407 | 9 | ||
| 19 | Huertas Ramos, Carla Ruth | 23707794 | 9 | ||
| 20 | Lasso Vera, Cecilia | 18813951 | ret | ||
| 21 | Lopez Izquierdo, Sandra Karina | 14909725 | 9 | ||
| 22 | Marcano Conde, Yenirée Andreína | 17652669 | ret | ||
| 23 | Martinez Graterol, Tania Karina | 10384897 | ret | ||
| 24 | Matos Perez, Oramita | 16462042 | 9 | ||
| 25 | Mendoza Romero, Carlos Alfonzo | 17705543 | 8 | ||
| 26 | Micucci Zuñiga, Jessica Rossana | 19559087 | 7 | ||
| 27 | Morilla Guerrero, Luis Javier | 12502355 | ret | ||
| 28 | Olivares Lozada, Maygara Coromoto | 6325954 | 10 | ||
| 29 | Omaña Agostini, Rafael Enrique | 13716574 | ret | ||
| 30 | Oporte Meza, Maribel Yajaira | 18934355 | 9 | ||
| 31 | Rausseo Román, Eric Andrés | 19814019 | 8 | ||
| 32 | Sánchez Quintero, Dayana del Carmen | 19064596 | 9 | ||
| 33 | Urbina Carrero, Daymes Johan | 15143179 | ret | ||
| 34 | Varela Rosado, Adela Andreina | 19400941 | 8 | ||
| 35 | Vargas Salas, Keren Adeleidi | 20033610 | ret | ||
| 36 | Vegas Montilla, Jesmary Behtanee | 20603368 | 8 | ||
| 37 | Vergara Nieto, Daniel Guillermo | 15368651 | 10 | ||
| 38 | Zambrano Escalante, Maribel | 12220271 | 8 | ||
| 39 | Zea Jimenez, Roberto Abrahan | 16537037 | 9 | ||
| OTRAS SECCIONES | |||||
Dr. Horacio Vargas Ponce
Director Académico de Programas de Salud
Centro Internacional de Educación Continua CIDEC
Cels. 0414.3890030 - 0416.6071167
E-Mail: horaciovargasponce@gmail.com
facebook.com/horacio.vargasponce
Blog: http://horaciovargasponce.blogspot.com
Twitter: @horaciovargasp
Director Académico de Programas de Salud
Centro Internacional de Educación Continua CIDEC
Cels. 0414.3890030 - 0416.6071167
E-Mail: horaciovargasponce@gmail.com
facebook.com/horacio.vargasponce
Blog: http://horaciovargasponce.blogspot.com
Twitter: @horaciovargasp
No hay comentarios:
Publicar un comentario