FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER EN CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: Franklin Granados | ||||
SECCION : W / MIERCÓLES JUEVES | CI: V. 4.120.732 | ||||
UC: ÉTICA Y VALORES | Fecha: 23-10 AL 07-11-2013 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Sección | |
1 | Aranda Rodriguez, Vanessa Josefina | 18.275.460 | 9 | W | |
2 | Arias Feliz, Yovanni Modesto. | 19.201.128 | 9 | W | |
3 | Arrioja Mota, Dorimar del Valle | 15.541.728 | 9 | W | |
4 | Benítez De González, Tania del Carmen | 9.417.876 | 10 | W | |
5 | Bermúdez Sevillano, Marian Elena | 18.004.527 | 9 | W | |
6 | Bracamonte Bastidas, Sasha Katerine | 16.179.101 | 9 | W | |
7 | Camejo Perez, Arlene del Valle | 12.416.905 | 9 | W | |
8 | Camero Garcia, Wilman Orlando | 6.450.168 | 10 | W | |
9 | Carvajal Hernandez, Génisis Migley | 19.194.663 | 10 | W | |
10 | Contreras Meneses, Yeniree Gabriela | 19.064.115 | inasistente | W | |
11 | Contreras Rondón, Magdamar Amalia | 12.143.633 | 10 | W | |
12 | Cruz Correa, Vilehaldo Victor | 11.982.187 | 10 | W | |
13 | Da Graca, Cándida | 17.119.353 | 9 | W | |
14 | Daza Rivero, Jesus Armando | 21.191.854 | 9 | W | |
15 | Gonzalez Nuñez, Helbert Nick | 16.101.247 | inasistente | W | |
16 | González Ortiz, Gerson Rodrigo | 6.211.372 | 10 | W | |
17 | Lara Márquez, Emily Dayana | 20.259.916 | 9 | W | |
18 | Martinez Robles, Hanny Carolina | 14.428.180 | 9 | W | |
19 | Medina Contreras, Jenny Jacqueline | 15.948.204 | 9 | W | |
20 | Mora Moreno, Evelin | 12.502.847 | 10 | W | |
21 | Nava Rengifo, Yhicel | 15.804.726 | inasistente | W | |
22 | Paredes Daló, Roxaira Virginia | 13.110.923 | 8 | W | |
23 | Pastran Linares, Ogla Milagro | 12.683.789 | 8 | W | |
24 | Patiño Fleury, Carlota Rocío | 6.925.808 | 10 | W | |
25 | Perez Cabrera, Crismary de los Ángeles | 19.224.325 | inasistente | W | |
26 | Perez Guiseppi, Oscar Eduardo | 18.816.479 | 9 | W | |
27 | Ramos León, Flerida del Carmen | 9.272.106 | inasistente | W | |
28 | Rosquel Hernandez, Erick Manuel | 16.034.354 | 8 | W | |
29 | Sánchez Quintero, Dayana del Carmen | 19.064.596 | inasistente | W | |
30 | Segura Núñez, Daniel Enrique | 19.310.304 | 10 | W | |
31 | Sierra Hidalgo, Jose Gregorio | 8.683.665 | inasistente | W | |
32 | Toledo Canelon, Gerardo Augusto | 14.225.402 | inasistente | W | |
33 | Torres Camargo, Katiuska de los Ángeles | 13.489.515 | inasistente | W | |
34 | Zambrano Bautista, Idalia Jeanett | 11.199.914 | inasistente | W | |
| Notas de Alumnos de Otras Secciones | | | Seccion | |
1 | Rodriguez López, Mariana | 13.287.431 | 9 | M | |
| | | | | |
| | | | | |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario