FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA:MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: YANESKA MENDOZA | ||||
SECCION: MARTES Y MIERCOLES SECCION S | | ||||
UC : GERENCIA DEL TALENTO HUMANO | | | INICIO: 25/09/2013 FINAL: 15/10/2013 | ||
| NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | notas | SECCION | |
1 | Barrios de Perez, Samy Daneska | 13353341 | 9 | S | |
2 | Briceño Barazarte ,Roxana Joselyn | 19994215 | 9 | S | |
3 | Cartaya Rosales, Ana | 6011144 | 8 | S | |
4 | Chaparro Herrera, Joel David | 18388251 | 0 | S | |
5 | Cifuentes Vegas, Maria Fernanda | 15396639 | 9 | S | |
6 | Coronado García, Ana Roselin | 15143161 | 9 | S | |
7 | Cortez Burgos, Eileen Eden | 19510578 | 9 | S | |
8 | Flores, Yaddy Margarita | 16413640 | 0 | S | |
9 | Font Arleo, José Alberto | 9882160 | 9 | S | |
10 | Giraldo Pizarro, Gloria María | 14385328 | 8 | S | |
11 | Hartt Calixto, Alejandro Jose | 19064655 | 9 | S | |
12 | Herrera de Criollo, Carmen Yarely | 12501269 | 8 | S | |
13 | Jaspe Reyes, Luis Oswaldo | 6323674 | 9 | S | |
14 | Lugo Peña, Annery Lizeth | 11032626 | 9 | S | |
15 | Marquez Julio, Ana María | 15699550 | 7 | S | |
16 | Origuen Gonzalez, Luismelys Maria | 17650874 | 0 | S | |
17 | Pares Cartaya, Yemsha Penelope | 19498578 | 8 | S | |
18 | Parra Zambrano, Johana del Carmen | 18745425 | 9 | S | |
19 | Peñalver Martinez, Clara Elena | 16106156 | 0 | S | |
20 | Peñalver Martinez, Luisa Elena | 8278962 | 0 | S | |
21 | Peraza, Dilia Margarita | 11099082 | 9 | S | |
22 | Ramos, Enyice Carolina | 14868155 | 0 | S | |
23 | Rodriguez Ruiz, Militza de la Trinidad | 9914363 | 9 | S | |
24 | Rosato Flores, Tony Yovanni, | 13894314 | 9 | S | |
25 | Ruiz García, Eliana Coromoto | 14322709 | 9 | S | |
26 | Sepulveda de Gonzalez, Rosa Yohana | 17440626 | 0 | S | |
27 | Solano Bonét, Emilys Josefina | 16201292 | 0 | S | |
28 | Valdez, Rosa Gabriela | 16966310 | 0 | S | |
29 | Viera Tirado, Anais del Valle | 18911725 | 9 | S | |
30 | Vivas López, Jornaalys Adriana | 16856872 | 8 | S | |
| | C. I. | notas | SECCION | |
1 | Garcia Angel | 15.331.540 | 9 | | |
2 | Puentes Lyn | 15.910.304 | 5 | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario