| FORMATO DE NOTAS | | | ||
| CIDEC / ESTUDIOS AVANZADOS EN CIENCIAS GERENCIALES | ||||
| Unidad Curricular: Estrategia Financiera /Facilitador: Prof. Luis Salas. | ||||
Sede: La Castellana /Sección S | Inicio: 06-11-13/ Culmnc: 26-11-13 | Culmnc:26-11-2013 | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C. I. | NOTA | SECCIÓN | |
1 | Barrios de Perez, Samy Daneska E1 | 13.353.341 | NUEVE (9) | S | |
2 | Briceño Barazarte ,Roxana Joselyn E1 | 19.994.215 | NUEVE(9) | S | |
3 | Cartaya Rosales, Ana E1 | 6.011.144 | DIEZ (10) | S | |
4 | Chaparro Herrera, Joel David | 18.388.251 | NC | S | |
5 | Cifuentes Vegas, Maria Fernanda E1 | 15.396.639 | NUEVE (9) | S | |
6 | Coronado García, Ana Roselin | 15.143.161 | NC | S | |
7 | Cortez Burgos, Eileen Eden E2 | 19.510.578 | OCHO (8) | S | |
8 | Flores, Yaddy Margarita | 16.413.640 | NC | S | |
9 | Font Arleo, José Alberto E3 | 9.882.160 | OCHO (8) | S | |
10 | Giraldo Pizarro, Gloria María | 14.385.328 | NC | S | |
11 | Hartt Calixto, Alejandro Jose E3 | 19.064.655 | DIEZ (10) | S | |
12 | Herrera de Criollo, Carmen Yarely E4 | 12.501.269 | OCHO (8) | S | |
13 | Jaspe Reyes, Luis Oswaldo E3 | 6.323.674 | OCHO (8) | S | |
14 | Lugo Peña, Annery Lizeth E4 | 15.699.550 | OCHO (8) | S | |
15 | Marquez Julio, Ana María E4 | 17.650.874 | OCHO (8) | S | |
16 | Origuen Gonzalez, Luismelys Maria | 19.498.578 | NC | S | |
17 | Pares Cartaya, Yemsha Penelope E1 | 18.745.425 | DIEZ (10) | S | |
18 | Parra Zambrano, Johana del Carmen E2 | 16.106.156 | OCHO (8) | S | |
19 | Peñalver Martinez, Clara Elena | 8.278.962 | NC | S | |
20 | Peñalver Martinez, Luisa Elena | 16.252.196 | NC | S | |
21 | Peraza, Dilia Margarita E4 | 11.199.082 | NUEVE (9) | S | |
22 | Ramos, Enyice Carolina E1 | 14.868.155 | NUEVE (9) | S | |
23 | Rodriguez Ruiz, Militza de la Trinidad E3 | 9.914.363 | NUEVE (9) | S | |
24 | Rosato Flores, Tony Yovanni, E3 | 13.894.314 | OCHO (8) | S | |
25 | Ruiz García, Eliana Coromoto E4 | 14.322.709 | OCHO (8) | S | |
26 | Sepulveda de Gonzalez, Rosa Yohana | 17.440.626 | NC | S | |
27 | Solano Bonét, Emilys Josefina | 16.201.292 | NC | S | |
28 | Valdez, Rosa Gabriela | 16.966.310 | NC | S | |
29 | Viera Tirado, Anais del Valle E2 | 18.911.725 | NUEVE (9) | S | |
30 | Vivas López, Jornaalys Adriana E4 | 16.856.872 | NUEVE (9) | S | |
| Alumnos de otras secciones | | | | |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C. I. | NOTA | SECCIÓN | |
1 | López, Johana E3 | 17.388.570 | OCHO (8) | S | |
2 | Albarrán, Yuresika (Sección K) E5 | 17.810.901 | SIETE(7) | K | |
3 | Albarrán, Yessika (Sección K) E5 | 17.810.902 | SIETE(7) | K | |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario