FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: MARTHA PERCHE | ||||
SECCION: V | TURNO: NOCTURNO | ||||
UC: EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO | INICIO: 04/11/2013 CULMINACIÓN: 19/11/2013 | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Alcantara Zacchino, Yossibel Virginia | 19822241 | 9 | V | |
2 | Alfonzo Mojica, Tania Teresa | 7959787 | 0 | V | |
3 | Añanguren Blanco, Adrian Aly | 12953525 | 0 | V | |
4 | Aranguren Benitez, Zaret Del Mar | 12951578 | 10 | V | |
5 | Bello Mendes, José Javier | 21412068 | 0 | V | |
6 | Bracamonte Hiedra, Adriana Jesus | 18941305 | 9 | V | |
7 | Casanova Panqueva Luis Gabriel | 15377133 | 10 | V | |
8 | Cerrada La Rosa, Karlayndira | 17285521 | 0 | V | |
9 | Colmenares Avilez, Maria Angelica | 16815189 | 7 | V | |
10 | Contreras Gonzalez, Edgar Eduardo | 17146743 | 10 | V | |
11 | Corro Rondon, Irwin Alexander | 11918894 | 10 | V | |
12 | Depablos Monroy, Sandra Elizabeth | 15208450 | 9 | V | |
13 | Desantiago Azuaje, Anyely Del Valle | 12718376 | 7 | V | |
14 | Di Lello Contreras, Andrea Carolin | 20606451 | 9 | V | |
15 | Duran Baquedano, Maryorie Del Mar | 15714946 | 10 | V | |
16 | Echenique Calderón, Indelsa María | 18814657 | 9 | V | |
17 | Escobar Diaz, Johan Escobar | 17442470 | 0 | V | |
18 | Guevara, Luisa Elena | 18424662 | 0 | V | |
19 | Hernández Castellano, Yohana del Valle | 19561407 | 9 | V | |
20 | Huertas Ramos, Carla Ruth | 23707794 | 9 | V | |
21 | Lasso Vera, Cecilia | 18813951 | 9 | V | |
22 | Lopez Izquierdo, Sandra Karina | 14909725 | 9 | V | |
23 | Marcano Conde, Yenirée Andreína | 17652669 | 0 | V | |
24 | Martinez Graterol, Tania Karina | 10384897 | 0 | V | |
25 | Matos Perez, Oramita | 16462042 | 7 | V | |
26 | Mendoza Romero, Carlos Alfonzo | 17705543 | 8 | V | |
27 | Micucci Zuñiga, Jessica Rossana | 19559087 | 7 | V | |
28 | Morilla Guerrero, Luis Javier | 12502355 | 10 | V | |
29 | Olivares Lozada, Maygara Coromoto | 6325954 | 9 | V | |
30 | Omaña Agostini, Rafael Enrique | 13716574 | 10 | V | |
31 | Oporte Meza, Maribel Yajaira | 18934355 | 9 | V | |
32 | Pestana de Freitas, Elia | 18270425 | 10 | V | |
33 | Ramirez Acosta, Sheila Yulimar | 11307873 | 9 | V | |
34 | Rausseo Román, Eric Andrés | 19814019 | 10 | V | |
35 | Sánchez Quintero, Dayana del Carmen | 19064596 | 9 | V | |
36 | Urbina Carrero, Daymes Johan | 15143179 | 10 | V | |
37 | Varela Rosado, Adela Andreina | 19400941 | 8 | V | |
38 | Vargas Salas, Keren Adeleidi | 20033610 | 0 | V | |
39 | Vegas Montilla, Jesmary Behtanee | 20603368 | 9 | V | |
40 | Vergara Nieto, Daniel Guillermo | 15368651 | 9 | V | |
41 | Zambrano Escalante, Maribel | 12220271 | 10 | V | |
42 | Zea Jimenez, Roberto Abrahan | 16537037 | 9 | V | |
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario