FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 3 SEMESTRES | FACILITADOR: TEODORA SILVA | ||||
SECCION: F | Turno: NOCTURNO | ||||
UC: ENTORNO LEGAL | INICIO: CULMINACIÓN: | | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Arteaga Rodriguez, Karla Alejandra | 16598950 | DIEZ(10) | F | |
2 | Avilan Guzman Zureylis Yackelines | 18761777 | DIEZ(10) | F | |
3 | Borjas Villegas Luis | 16562516 | DIEZ(10) | F | |
4 | Castillo, Horacio | 11682389 | DIEZ(10) | F | |
5 | Chávez Acosta, Maidelys | 19633810 | DIEZ(10) | F | |
6 | Colmenarez Oviedo Dayan Eyleen | 15929547 | DIEZ(10) | F | |
7 | Corona Ramirez Adriana Carolina | 13065454 | INASISTENTE | F | |
8 | Diaz Bermudez, Oriana Lolymar | 17534822 | DIEZ(10) | F | |
9 | Donado Medina, Paulina Thamara | 11227164 | INASISTENTE | F | |
10 | Duarte Valle, Ingrid Carolina | 16669967 | OCHO (8) | F | |
11 | Farias Maria Carolina | 13748542 | DIEZ(10) | F | |
12 | Figueroa Velasquez Viclaine Margarita | 13580065 | INASISTENTE | F | |
13 | Figueroa, Arnaldo | 14768601 | DIEZ(10) | F | |
14 | Flores Sandoval Vladimir Ernesto | 11674391 | INASISTENTE | F | |
15 | Garcia Mendez Yuledy Carolina | 16019770 | INASISTENTE | F | |
16 | Gomez, Kimberly | 17965748 | DIEZ(10) | F | |
17 | Goncalves Quintero Joaymar Teresa | 19671545 | DIEZ(10) | F | |
18 | Goncalves Quintero Yosmary Carolina | 15342885 | DIEZ(10) | F | |
19 | Gutierrez Teran Karina Guillermina | 14450839 | DIEZ(10) | F | |
20 | Jimenez Lozano, Jorge Enrique | 82107363 | OCHO (8) | F | |
21 | Lara Gerardo | 18219652 | DIEZ(10) | F | |
22 | Lopez Perozo Dannis Eduardo | 16653089 | DIEZ(10) | F | |
23 | Machado, Chasmira | 11486504 | INASISTENTE | F | |
24 | Marcano Pedroza Francie Nathaly | 14988675 | DIEZ(10) | F | |
25 | Miquelina, Juan José | 18837896 | DIEZ(10) | F | |
26 | Montilla, Solai Del Carmen | 18111600 | DIEZ(10) | F | |
27 | Nieves Luy Ramon Alejandro | 11942150 | DIEZ(10) | F | |
28 | Pestana Da Costa, Carlos Jose | 13888089 | DIEZ(10) | F | |
29 | Piña Diaz Keyda Elisa | 17168976 | DIEZ(10) | F | |
30 | Quintero Nahr, Luis Amaodo | 13161391 | INASISTENTE | F | |
31 | Ramos Hernandez, Reyna Jacqueline | 16130151 | INASISTENTE | F | |
32 | Ramos Zambrano Yndiana Michel | 14323167 | DIEZ(10) | F | |
33 | Reyes Guaderrama, Yeymi Luisa | 13713192 | DIEZ(10) | F | |
34 | Rojas Rodrigues Juan Jesus | 19464738 | INASISTENTE | F | |
35 | Sue Lopez Nathaly Del Carmen | 14665633 | DIEZ(10) | F | |
36 | Torres Soto,Abdelkder Rodolfo | 11201663 | DIEZ(10) | F | |
37 | Vera Nariño, Jenith Vanessa | 16557692 | OCHO (8) | F | |
38 | Zabala, Wilder | 15327650 | DIEZ(10) | F | |
39 | Zambrano, Maribel | 7923989 | DIEZ(10) | F | |
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | |
1 | Vieira Correia, Jenny | 15250069 | DIEZ(10) | | |
2 | Zakkia Saade Wadia | 13312110 | DIEZ(10) | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario