FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: TEODORA SILVA | ||||
SECCION: T | Turno: SABADO | ||||
UC: ENTORNO LEGAL | INICIO: 05/10/2013 CULMINACIÓN: 26/10/2013 | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Blanco Garcia, Yessica Yoselin | 16953541 | DIEZ (10) | T | |
2 | Briceno Villaparedes, Suer Elizet | 20278044 | INASISTENTE | T | |
3 | CELY PEÑA, ROSBELYS HELEN | 17920399 | DIEZ (10) | T | |
4 | Daza Alburjas, Yesenia del Carmen | 17992956 | INASISTENTE | T | |
5 | Fermín Sáez, Norleidy Isabel | 20595455 | DIEZ (10) | T | |
6 | Flores Guevara, Karen Gabriela | 19499816 | INASISTENTE | T | |
7 | Flores, Marglys | 17907478 | NUEVE (9) | T | |
8 | Galindo Navarro, Marbilaiza | 12453093 | INASISTENTE | T | |
9 | gonzalez colon, luis alberto | 17273464 | INASISTENTE | T | |
10 | Hernandez Pavy, Iraima Elena Maria del Valle | 18679031 | DIEZ (10) | T | |
11 | Huerta Díaz, Ladis Ivonne | 14952992 | INASISTENTE | T | |
12 | Izquierdo Chirinos, Yulimar Del Valle | 18842333 | NUEVE (9) | T | |
13 | La Rosa, Hernández, Mauro Antonio | 11.032.626 | INASISTENTE | T | |
14 | Labrador Villafranca, Marisela Xiomara | 12398454 | DIEZ (10) | T | |
15 | Lamanna Velazquez, Edwin Miguel Henry | 20803929 | INASISTENTE | T | |
16 | Medina Mata,Milagros Adriana | 20033922 | IINASISTENTE | T | |
17 | Menendez Gonzalez, Paula Vanessa | 15508658 | DIEZ (10) | T | |
18 | meneses carrasco, nirlis vanessa | 18487412 | INASISTENTE | T | |
19 | Mijares Acevedo, Jhon Enrique | 13727035 | DIEZ (10) | T | |
20 | Milano Carrillo, Adis Teresa | 10699734 | DIEZ (10) | T | |
21 | 17285786 | DIEZ (10) | T | ||
22 | Muñoz, Jhonny José | 13321985 | DIEZ (10) | T | |
23 | Parra Sandoval, Hector Abraham | 6285995 | DIEZ (10) | T | |
24 | Quintana Sojo, Ingrid Marlys | 17452815 | DIEZ (10) | T | |
25 | Ramirez, Clarenis | 17302670 | DIEZ (10) | T | |
26 | Rincón de Perera, Maggybé carolina | 16097738 | DIEZ (10) | T | |
27 | Rodriguez Gonzalez, Yusdelys | 18003212 | DIEZ (10) | T | |
28 | Rodriguez Hernandez, Josefina Trinidad | 4948920 | DIEZ (10) | T | |
29 | Salazar Lara, Yoraima Karelis | 16495721 | INASISTENTE | T | |
30 | Salcede Rivero, Sandra Yesmary | 19045996 | DIEZ (10) | T | |
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | |
1 | Mendoza Palacios, Ana Amarilis | 12670522 | DIEZ(10) | R | |
2 | Meza Moreno, Mayi Gavriela | 15837681 | DIEZ (10) | | |
3 | Camacho Gavidia, Gabriela Charlot | 16429619 | DIEZ (10) | L | |
4 | | | | | |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario