FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER EN CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: Néstor Chacòn | ||||
Turno : SABADOS | |||||
UC: MODELOS DE GESTIÓN GERENCIAL | FECHA 09/11/13- al 23/11/2013 | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES( ORDENADOS ALFABETICAMENTE ) | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | ALVIAREZ CHACON, MARIA CENEIRA | 8.106.791 | 8 | N-O | |
2 | APONTE, GREISY PATRICIA | 10.098.215 | 1 | N-O | |
3 | BLANCO BOLIVAR, BRIGIMAR | 16.056.685 | 7 | N-O | |
4 | BUITRIAGO GONZÁLEZ, YESENIA DEL CARMEN | 18.304.828 | 8 | N-O | |
5 | CAMARGO DE WILSON, MINDY COROMOTO | 11.412.209 | 8 | N-O | |
6 | CANACHE MARTINEZ, HAZEL DEL VALLE | 16.819.627 | 1 | N-O | |
7 | CARRILLO CARRILLO, AMÈRICO JOSÉ | 6.721.465 | 9 | N-O | |
8 | DE LA PAZ GUERRA, BELSY ELOA | 13.139.852 | 8 | N-O | |
9 | DÍAZ PENNOT, ANTHONY LEONEL | 18.752.056 | 8 | N-O | |
10 | ESCUARIZA CONTRERAS, JOHANA ALEXANDRA | 19.065.648 | 8 | N-O | |
11 | ESTEVEZ BARRERA, EVELYN | 11.414.177 | 9 | N-O | |
12 | FIGUEROA CAPOTE, JULIYIAN | 17.489.928 | 8 | N-O | |
13 | FLORES DE NEGRÓN, MIGNELLY LEGNA | 13.159.711 | 9 | N-O | |
14 | GARCIA HERNANDEZ, JESSIKA GERALDINE | 18.529.262 | 8 | N-O | |
15 | GONZALEZ CUDRIS, MARYEN KELLY | 20.473.220 | 8 | N-O | |
16 | GUIRIGAY MOLINA, CARLOS ALI | 10.377.171 | 9 | N-O | |
17 | HERNÁNDEZ, SORLEY | 15.178.641 | 8 | N-O | |
18 | LÓPEZ DE CARTAYA, MEILING DESIREE | 15.912.174 | 8 | N-O | |
19 | MACHADO BETANCOURT, RUBZABET ALICIA | 13.042.916 | 8 | N-O | |
20 | MANRIQUE ZAMBRANO, GIGLY DANIELA | 17.678.415 | 8 | N-O | |
21 | MARCANO SUERO, EDUARD ALEXANDER | 20.032.843 | 8 | N-O | |
22 | MARTINEZ PIÑANGO, MARIA GABRIELA | 16.902.547 | 8 | N-O | |
23 | MEDINA MATA, ERUDIN FATIMA | 15.039.461 | 8 | N-O | |
24 | NEGRÓN DÍAZ, VICTOR RAFAEL | 12.401.352 | 9 | N-O | |
25 | MORENO RODRIGUEZ, MILAGROS DEL CARMEN | 15.600.213 | 8 | N-O | |
26 | MUÑOZ NARANJO, GARWIN | 16.762.738 | 8 | N-O | |
27 | NIETO VILLEGAS, MIGUEL ANGEL | 16.903.119 | 8 | N-O | |
28 | NUÑEZ MUÑOZ, ESMELIS NOHEMY | 13.852.220 | 8 | N-O | |
29 | PEÑA FRANCO, LIZ VIOLETA | 18.752.092 | 7 | N-O | |
30 | PÉREZ RODRÍGUEZ, WINSTON FELIPE | 14.567.352 | 1 | N-O | |
31 | PUCHAU RICARDEZ, JESÚS MANUEL | 16.368.602 | 8 | N-O | |
32 | QUINTANA HERNÁNDEZ, ABENAHIN | 6.707.117 | 9 | N-O | |
33 | RODRIGUEZ BOLIVAR, MARIANGELA JOSE | 17.982.403 | 8 | N-O | |
34 | RODRIGUEZ SÁNCHEZ, NAHIR NAIROBY | 18.003.119 | 1 | N-O | |
35 | RODRÍGUEZ TORO, YAACIRA FRANCISCA | 10.804.540 | 8 | N-O | |
36 | TORREALBA RAMIREZ, YULIS MARY | 12.667.212 | 9 | N-O | |
| Notas de Alumnos de Otras Secciones | C.I | Nota | Seccion | |
| | | | ||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario