UC: SEMINARIO DE DERECHO Y PROCESOS INTERNACIONALES GLOBALES | FACILITADOR: Dr. FRANK MORGADO | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I. | NOTA | SECCION |
1 | Rosa María Plessmann Rotondaro | 3.935.964 | 10 | B |
2 | Enrique Rubén Girón H. | 5.274.943 | 0 | B |
3 | Rosa María Sardinha Pita | 6.020.819 | 10 | B |
4 | Roberto Argenis Espinoza Peralta | 7.236.288 | 10 | B |
5 | Ligia María Velasco Sánchez | 8.727.819 | 10 | B |
6 | Elisabeth Rivas Lang | 8.739.167 | 10 | B |
7 | Arelis Yadira López | 9.666.631 | 10 | B |
8 | Aura Marina Rebanales López | 9.673.680 | 10 | B |
9 | Alexander José Callaspo Brito | 9.676.476 | 0 | B |
10 | Eduardo José Diaz Canache | 9.884.415 | 10 | B |
11 | Francisco José Barrios Valera | 10.143.825 | 10 | B |
12 | Lisandro Antonio Hidalgo Aguilar | 10.621.119 | 10 | B |
13 | Luisa Elena Rivero | 10.759.884 | 10 | B |
14 | Johann Paul Henriquez Pineda | 11.962.761 | 8 | B |
15 | Roberto Carlos Prieto Espejo | 11.978.990 | 0 | B |
16 | Salvador Enrico Gambino Cipolla | 12.146.093 | 10 | B |
17 | Rosmar Thais Gómez Plessmann | 12.342.899 | 10 | B |
18 | Angela Castaño | 12.388.194 | 10 | B |
19 | Carolina Arbelo Reveron | 13.160.208 | 0 | B |
20 | Lawrence Karlo Calderón Paredes | 13.578.607 | 10 | B |
21 | Shirlene Shamir Padilla Contreras | 14.277.728 | 10 | B |
22 | Joab Ramón Contreras González | 14.296.673 | 10 | B |
23 | Karel Patricia Gerig Chaurio | 14.354.896 | 10 | B |
24 | Amilcar Jesús Merchán Rivas | 14.414.466 | 8 | B |
25 | Santaella, Carmen M. | 14.870.426 | 10 | B |
26 | Leoncio Dioscovidis Valera Barrios | 14.882.482 | 10 | B |
27 | Miguel Eduardo Rodríguez Perdomo | 14.900.549 | 8 | B |
28 | Yesmaril Yasmil Moreno Rattia | 15.739.669 | 10 | B |
29 | Kathy Arbelo Reveron | 17.253.359 | 0 | B |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario