| |||||
| FORMATO NOTAS | |||||
| PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: FREDY R. SÁNCHEZ | ||||
| SECCION: N y O | Turno: SABADOS | ||||
| UC: GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | FECHA: INICIO 19-10-2013 CULMINACIÓN 02-11-2013 | ||||
| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
| 1 | Alviarez Chacon Maria Ceneira | 8.106.791 | 9 | N y O | |
| 2 | Aponte Greisy Patricia | 10.098.215 | 0 | N y O | |
| 3 | Blanco Bolivar Brigimar | 16.056.685 | 9 | N y O | |
| 4 | Buitrago González, Yesenia del Carmen | 18.304.828 | 10 | N y O | |
| 5 | Camargo de Wilson, Mindy Coromoto | 11.412.209 | 0 | N y O | |
| 6 | Canache Martinez Hazel Del Valle | 16.819.627 | 0 | N y O | |
| 7 | Carrillo Carrillo, Americo José | 6.721.465 | 10 | N y O | |
| 8 | De la Paz Guerra Belsy Eloa | 13.139.852 | 9 | N y O | |
| 9 | Díaz Penott, Anthony Leonel | 18.752.056 | 3 | N y O | |
| 10 | Escauriza Contreras Johana Alexandra | 19.065.648 | 10 | N y O | |
| 11 | Estevez Barrera Evelyn | 11.414.177 | 0 | N y O | |
| 12 | Figueroa Capote, Juliyan | 17.489.928 | 4 | N y O | |
| 13 | Flores de Negrón, Mignelly Legna | 13.159.711 | 10 | N y O | |
| 14 | Garcia Hernandez Jessika Geraldine | 18.529.262 | 6 | N y O | |
| 15 | Gonzalez Cudris Maryen Kelly | 20.473.220 | 9 | N y O | |
| 16 | Guirigay Molina, Carlos Ali | 10.377.171 | 9 | N y O | |
| 17 | Hernández, Sorley | 15.178.641 | 10 | N y O | |
| 18 | López de Cartaya, Meiling Desiree | 15.912.174 | 3 | N y O | |
| 19 | Machado Betancourt Rubzabet Alicia | 13.042.916 | 8 | N y O | |
| 20 | Manrique Zamrano Gigly Daniela | 17678415 | 10 | N y O | |
| 21 | Marcano Suero,Eduard Alexander | 20.032.843 | 4 | N y O | |
| 22 | Martínez Piñango, María Gabriela | 16.902.547 | 9 | N y O | |
| 23 | Medina Mata Erudin Fatima | 15.039.461 | 9 | N y O | |
| 24 | Moreno Rodriguez Milagros | 15.600.213 | 10 | N y O | |
| 25 | Negrón Diaz, Victor Rafael | 12.401.352 | 10 | N y O | |
| 26 | Nieto Villegas Miguel Ángel | 16.903.119 | 9 | N y O | |
| 27 | Núñez Múñoz, Emelis Nohemy | 13.852.220 | 10 | N y O | |
| 28 | Peña Franco, Liz Violeta | 18.752.092 | 1 | N y O | |
| 29 | Pérez Rodríguez, Winston Felipe | 14.567.352 | 0 | N y O | |
| 30 | Puchau Ricardez, Jesús Manuel | 6.487.137 | 7 | N y O | |
| 31 | Quintana Hernandez, Abenahin | 6.707.117 | 7 | N y O | |
| 32 | Rodriguez Bolivar Mariangela Jose | 17.982.403 | 9 | N y O | |
| 33 | Rodríguez Sánchez, Nahir Nairoby | 15.506.856 | 0 | N y O | |
| 34 | Rodríguez Toro, Yaacira Francisca | 10.804.540 | 7 | N y O | |
| 35 | Torrealba Ramirez Yulis Mary | 12.667.212 | 6 | N y O | |
| 36 | Vera Maita, Johny Olinto | 15.846.379 | 10 | N y O | |
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | ||
| 1 | Muñoz, Garwin | 16.762.738 | 8 | ||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
lunes, 4 de noviembre de 2013
Fredy Sanchez Seccion N y O
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario