FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: | Estudios avanzados en Ciencias Gerenciales | FACILITADOR: Aída Santamaría | | ||
SECCION: "G" | Turno: Lunes y Viernes | ||||
UC: DESARROLLO PERSONAL | INICIO: 2 de Septiembre 2013 CULMINACIÓN: 20 de Septiembre de 2013 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Sección | |
1 | Abreu Romero Violeta Carolina | 18.231.764 | 10 | "G" | |
2 | Bautista Balderrama Kilsy | 12.748.655 | 9 | "G" | |
3 | Bolívar Arreaga Ariana Estéfani | 18.634.656 | 9 | "G" | |
4 | Cajigal Ramos María de los Ángeles | 18.028.393 | 10 | "G" | |
5 | Carrascal Villarreal Lucy Isabel | 14.062.166 | 10 | "G" | |
6 | Carrera Contreras Lourdes Mariel | 16.032.831 | 9 | "G" | |
7 | Cedeño Salazar Driva Ysabella | 14.221.320 | 9 | "G" | |
8 | De Valeri R. Thania J. | 9.967.766 | PPI | "G" | |
9 | Fernández Frernández Onésima del Carmen | 14.834.601 | 10 | "G" | |
10 | Gómez Castilla María Alejandra | 17.587.516 | 10 | "G" | |
11 | González Rivero Amaloa Carlet | 6.721.414 | 10 | "G" | |
12 | Hernández Fermín Mónica Virginia Sarahy | 17.400.632 | 9 | "G" | |
13 | Higuera González, Lucerito | 17.488.961 | PPI | "G" | |
14 | Labrador Rodríguez Jenny Carolina | 16.282.373 | 10 | "G" | |
15 | Leal Castillo Juan Carlos | 13.253.236 | 10 | "G" | |
16 | Lima Peralta, Yhomayta Deinys | 14.680.499 | 9 | "G" | |
17 | Marval Marcano Yeselín J. | 16.077.778 | 10 | "G" | |
18 | Mendoza Bustillos Erika Yurubith | 20.605.450 | 10 | "G" | |
19 | Mendoza Charry, Coromoto del Carmen | 20.870.495 | 9 | "G" | |
20 | Osuna Figueras, Grecia Yenirée | 17.743.974 | 9 | "G" | |
21 | Osuna Figueras, Yohanna Gabriela | 15.913.580 | 9 | "G" | |
22 | Pérez María Alejandra | 16.495.480 | 10 | "G" | |
23 | Pineda Ghislane Josefina | 5.577.869 | 10 | "G" | |
24 | Piñate Arvelo Dulce Militza | 12.629.476 | PPI | "G" | |
25 | Pisano Trejo Belén Alejandra | 15.396.663 | 10 | "G" | |
26 | Ramirez Peña Andrés Eloy | 13.531.828 | 8 | "G" | |
27 | Ríos Gutierrez Raul Ramiro | 15.441.247 | 10 | "G" | |
28 | Rodríguez Urdaneta, Yran Jesús | 11.561.284 | PPI | "G" | |
29 | Rondón Córdova Johanna | 13.691.237 | 10 | "G" | |
30 | Sambrano Echave Eykis Beatriz Julene | 18.238.449 | 9 | "G" | |
31 | Sánchez Zambrano, Daniel José | 15.639.541 | 9 | "G" | |
32 | Sequera Carrillo, Frankjer José | 19.966.310 | 10 | "G" | |
33 | Serrano Sulbarán Daisy Lorena | 16.564.415 | 10 | "G" | |
34 | Silva de la Cruz, Greisis María | 12.485.265 | 9 | "G" | |
35 | Useche Nancy Zulay | 9.247.060 | 9 | "G" | |
36 | Zerpa García Marilen Josefina | 8.265.936 | 10 | "G" | |
37 | Zorrilla González Yeruska Desiree | 13.068.644 | 8 | "G" | |
| OTRAS SECCIONES | | | | |
38 | Peraza Ramirez Dilia | | 10 | "S" | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario