FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: Master Ciencias Gerenciales 4 semestres | FACILITADOR: Willliam Chacón | ||||
SECCION: U | Turno: Diurno-Lunes-Miércoles | ||||
UC: Clima y Cultura Organizacional | INICIO: CULMINACIÓN: | | |||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | ACOSTA GUZMAN EDGAURIS GABRIELA | 16301333 | 8 | U | |
2 | APONTE ANGULO KATHERINE DANIELA | 19163548 | 8 | U | |
3 | ARBELAEZ RODRIGUEZ MARLON ANDRES | 16704185 | 9 | U | |
4 | BASTIDAS SUAREZ IZARETH GIL | 14906152 | 9 | U | |
5 | BUZON CORTES CIBELL ALEJANDRA | 17562374 | 9 | U | |
6 | CARDENAS BANQUEZ KARINA DEL CARMEN | 15441693 | 9 | U | |
7 | CARRASQUEL GONZALEZ FLORANNY SARAI | 16134221 | 9 | U | |
8 | CARREÑO BASTARDO EVELYN YRAIMA | 10791772 | 10 | U | |
9 | CHACON CARRASQUEL KAREM YSBETH | 13833823 | 9 | U | |
10 | CHIRINOS RAMOS JHONSON JOSE | 17269777 | 9 | U | |
11 | DIAZ ANA COROMOTO | 11163679 | 8 | U | |
12 | FEBLES GUERRERO MANUEL EDUARDO | 16870449 | 10 | U | |
13 | GIL BASTARDO DARWIN JOSE | 17531028 | 9 | U | |
14 | GONZALEZ CONTASTI YODRY JUSE | 18111898 | 9 | U | |
15 | HERNANDEZ PEREZ ARMANDO ANTONIO | 13903844 | 10 | U | |
16 | HERRERA GUZMAN MARIA BEATRIZ | 6661319 | NO ASISTIO | U | |
17 | IBARRA PEREZ ISMERLY YENIREE | 18143837 | 9 | U | |
18 | LOPEZ BRITO ERIKA | 15791800 | 9 | U | |
19 | LOPEZ MARIN ARQUIMEDES MANUEL | 12686846 | 9 | U | |
20 | MARCHENA ROMERO LISBETH VANESSA | 17693082 | 10 | U | |
21 | PEREZ L JOSE G | 10631938 | 9 | U | |
22 | MARTINEZ VIRGUEZ YUNITSI PASTORA | 16278296 | 9 | U | |
23 | MEZONES OLIVARES LISBETH ROSAURA | 11471989 | 9 | U | |
24 | MONTERREY TORRES DANIEL ALEJANDRO | 19155318 | 9 | U | |
25 | MONTILLA REYES DARWIN JESUS | 16855026 | 9 | U | |
26 | PEREZ COLL MAITTE MARIBEL | 14680852 | 9 | U | |
27 | PETEH BETANCOURT FRANCISCO JOSE | 11740030 | 9 | U | |
28 | RODRIGUEZ RUIZ WILFREDYS ENRIQUE | 9914357 | 9 | U | |
29 | ROJAS MENDEZ NELLYMAR THAIS | 17477225 | 9 | U | |
30 | RUIZ AGUILERA LIRIBETH AMALOA D VALLE | 18530952 | 9 | U | |
31 | SANCHEZ QUINTERO DAYANA DEL CARMEN | 19064596 | NO ASISTIO | U | |
32 | SIMANCAS CORTEZ ADRIANA CAROLINA | 15724818 | 9 | U | |
33 | SUAREZ ADRIANA MARIAN | 17752844 | 9 | U | |
34 | VEGAS MARISA DEL VALLE | 10838836 | NO ASISTIO | U | |
35 | YEPEZ ACOSTA SHELLYS MARIA | 8499365 | 8 | U | |
36 | YTRIAGO DILIA JOSEFINA | 8269834 | 9 | U | |
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | |
1 | FLORES RUIZ MARGLIS A | 17907478 | 10 | T | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario