lunes, 10 de febrero de 2014

Notas Yaneska Mendoza Gerencia y Negocios master 4 semestres seccion R

Copia de logo_inside
         FORMATO NOTAS
PROGRAMA:  MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES FACILITADOR: YANESKA MENDOZA
SECCION: R Turno: Nocturno Villa D´Este
UC: GERENCIA Y NEGOCIOS INICIO:            CULMINACIÓN: 16-01-14
No. NOMBRES Y APELLIDOS C. I. NOTA Seccion 
1 Camacho Alejandro 10.823.649 8 R
2 Capote Jean 17.757.315 7 R
3 Caraballo Hector 16.035.970 9 R
4 Carrillo Adriana 17.299.799 9 R
5 Carrillo Ariana 16.971.485 9 R
6 Escalante Marlin 17.222.635 7 R
7 Fadinas Beatriz 15.833.780 8 R
8 Gaetano Elizabeth 16.043.618 8 R
9 Mendoza Ana 12.670.522 9 R
10 Moll Katherine 16.591.014 10 R
11 Paolini Alexis 13.945.797 9 R
12 Quintero Maria 17.927.225 8 R
13 Rico Betpsy  12.396.370 9 R
14 Rico Desiree 16.116.819 9 R
15 Rico Jesika 16.880.894 9 R
16 Rodil Scarleth 10.870.963 8 R
17 Sanguino Maira 19.788.376 9 R
18 Velasquez Astrid  18.324.674 9 R
19 Yaguaracuto Rosleybis 20.563.590 9 R
  Notas Alumnos otras secciones  C.I  Nota  Seccion 
1        
2        
3        
4        

No hay comentarios:

Publicar un comentario