FORMATO PARA NOTAS MASTER 4 SEMESTRES EN CIENCIAS GERENCIALES | ||||
CODIGO: S-MSM4S021309AD | ||||
Unidad Curricular: Gerencia de Productividad y Calidad | ||||
Sección: S- Martes y Miercoles | ||||
Facilitador: Sergio Otero | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I.V- | NOTA | SECCION |
1 | Barrios de Perez, Samy Daneska | 13353341 | 9 | S |
2 | Briceño Barazarte ,Roxana Joselyn | 19994215 | 9 | S |
3 | Cartaya Rosales, Ana | 6011144 | 9 | S |
4 | Chaparro Herrera, Joel David | 18388251 | N/A | S |
5 | Cifuentes Vegas, Maria Fernanda | 15396639 | 9 | S |
6 | Coronado García, Ana Roselin | 15143161 | 9 | S |
7 | Cortez Burgos, Eileen Eden | 19510578 | 9 | S |
8 | Flores, Yaddy Margarita | 16413640 | N/A | S |
9 | Font Arleo, José Alberto | 9882160 | 9 | S |
10 | Giraldo Pizarro, Gloria María | 14385328 | N/A | S |
11 | Hartt Calixto, Alejandro Jose | 19064655 | 9 | S |
12 | Herrera de Criollo, Carmen Yarely | 12501269 | 9 | S |
13 | Jaspe Reyes, Luis Oswaldo | 6323674 | 10 | S |
14 | Lugo Peña, Annery Lizeth | 15699550 | N/A | S |
15 | Marquez Julio, Ana María | 17650874 | 9 | S |
16 | Origuen Gonzalez, Luismelys Maria | 19498578 | N/A | S |
17 | Pares Cartaya, Yemsha Penelope | 18745425 | 9 | S |
18 | Parra Zambrano, Johana del Carmen | 16106156 | 9 | S |
19 | Peñalver Martinez, Clara Elena | 8278962 | N/A | S |
20 | Peñalver Martinez, Luisa Elena | 16252196 | N/A | S |
21 | Peraza, Dilia Margarita | 11199082 | 9 | S |
22 | Ramos, Enyice Carolina | 14868155 | 9 | S |
23 | Rodriguez Ruiz, Militza de la Trinidad | 9914363 | 9 | S |
24 | Rosato Flores, Tony Yovanni, | 13894314 | 10 | S |
25 | Ruiz García, Eliana Coromoto | 14322709 | 9 | S |
26 | Sepulveda de Gonzalez, Rosa Yohana | 17440626 | N/A | S |
27 | Solano Bonét, Emilys Josefina | 16201292 | N/A | S |
28 | Valdez, Rosa Gabriela | 16966310 | N/A | S |
29 | Viera Tirado, Anais del Valle | 18911725 | 9 | S |
30 | Vivas López, Jornaalys Adriana | 16856872 | 9 | S |
OTRAS SECCIONES | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I.V- | NOTA | SECCION |
1 | López Johana | 17388570 | 10 | |
2 | ||||
3 | ||||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
martes, 11 de febrero de 2014
Notas Sergio Otero Productividad y Calidad 4 semestres S
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario