lunes, 10 de febrero de 2014

Notas Lisset Guillen Motivacion y Liderazgo seccion Z 4 semestres

Copia de logo_inside
FORMATO NOTAS
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES
FACILITADOR:  LISSET  GUILLEN
SECCION:"Z" MARTES  Y VIERNES - 
UNIDAD CURRICULAR: MOTIVACION Y LIDERAZGO FECHA: 
No. NOMBRES Y APELLIDOS C. I. NOTA Seccion 
1 Abreu Maryeska 17458326 8 z
2 Antonio Guillermo 6129444 7 z
3 Avila Keiver 18582972 7 z
4 Cañizalez Rusmary 16474431 8 z
5 Carvajal Maurelvi 16030917 10 z
6 De Munari Estefania 19965811 9 z
7 Escobar Verenis 17224378 8 z
8 Fernández Thayris 19582280 7 z
9 González Loredana 19310601 7 z
10 González Luisana 14486396 9 z
11 Hernández Noemi 14313980 7 z
12 Márquez Beatriz 14273114 8 z
13 Mussiel Cormoto 6319950 7 z
14 Navarro Walter 17124919 9 z
15 Noriega Dayana 18650465 8 z
16 Pasmiño Vanessa 16705976 8 z
17 Perdomo María 16434875 8 z
18 Pérez Arianny 18714983 7 z
19 Pérez Iriana 18042732 8 z
20 Rondón Egda 14095804 10 z
21 Rudas Johana 16952149 8 z
22 Sajaju José 13569606 10 z
23 Suarez Emilia 19304900 8 z
24 Tarazona Saby 13833796 7 z
25 Torres Juana 18814580 8 z
26 Vivas Andrea 13952296 8 z
  OTRAS SECCIONES      
No. NOMBRES Y APELLIDOS C. I. NOTA Seccion 
1        
2        
3        
4        
5        

No hay comentarios:

Publicar un comentario