| |||||
FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: | Aída Santamaría | |||
SECCION: "Z" | Turno: Martes y Viernes | ||||
UC: DESARROLLO PERSONAL | INICIO: 19/11/2013 CULMINACIÓN: 22/11/2013 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Sección | |
1 | Abreu Guevara, Maryesca Gabriela | 17.458.326 | 8 | Z | |
2 | Avila Crespo, Keiver Eduardo | 18.528.972 | 9 | Z | |
3 | Cañizalez Saavedra, Rusmary | 16.474.431 | 8 | Z | |
4 | Carvajal Sulbarán, Maurelvi Carolina | 16.030.917 | 6 | Z | |
5 | Contreras Lagos, Alexis José | 16.904.768 | 7 | Z | |
6 | De Munari Brito, Estefanía | 19.965.811 | 9 | Z | |
7 | Escobar Gallardo, Verenis | 17.224.378 | 9 | Z | |
8 | Fernández Parra, Thayris Stephani | 19.582.280 | 9 | Z | |
9 | Gómez Piamo, Lisbeth Adriana | 18.271.961 | PPI | Z | |
10 | González Camargo, Luisana | 14.486.396 | 10 | Z | |
11 | González Quiñones, Loredana Gabriela | 19.310.601 | 8 | Z | |
12 | Guillermo Leal, Antonio José | 6.129.444 | 9 | Z | |
13 | Hernández Castro, Nohemí Carolina | 14.313.980 | 7 | Z | |
14 | Márquez de Chirinos, Beatriz Josefina | 14.273.114 | 10 | Z | |
15 | Missel Espenoza, Coromoto Tibisay | 6.319.950 | 9 | Z | |
16 | Navarro Páez, Walter José | 17.124.919 | PPI | Z | |
17 | Noriega Castro, Dayana Esther | 18.650.465 | 9 | Z | |
18 | Orellane Martínez, Jessica Mariam | 15.912.283 | PPI | Z | |
19 | Pazmiño Párraga, Vanessa Del Rocío | 16.705.976 | 10 | Z | |
20 | Perdomo Lemes, Johana Alexandra | 21.016.608 | PPI | Z | |
21 | Perdomo María Eugenia | 16.434.875 | 10 | Z | |
22 | Pérez Mieres, Arianny Thais | 18.714.983 | 8 | Z | |
23 | Pérez Mieres, Iriana Yannohacely | 18.042.732 | 9 | Z | |
24 | Rondón, Egda Cristina | 14.095.804 | 10 | Z | |
25 | Rudas Andrade, Yohana Lissete | 16.952.149 | 9 | Z | |
26 | Sajajú Ibarra, José Alexander | 13.569.606 | 8 | Z | |
27 | Suárez Díaz, Emilia Teresa | 19.304.900 | 9 | Z | |
28 | Tarazona Bello, Saby Aleidis | 13.833.796 | 9 | Z | |
29 | Torres Sánchez, Juana Julia | 18.814.580 | 8 | Z | |
30 | Villamizar Peña, Yesenia del Carmen | 14.559.582 | PPI | Z | |
31 | Vivas Caicedo, Andrea Marilyne | 13.952.296 | 10 | Z | |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
miércoles, 5 de febrero de 2014
notas aida santamaria desarrollo personal seccion Z
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario