PROGRAMA: MASTER 4 SEMESTRE EN CIENCIAS GERENCIALES | ||||
CODIGO: MSM4S031309AU | ||||
Unidad Curricular: Estrategias Financiera | ||||
Sección: T - Sabados | ||||
Facilitador: Carlos Ponce | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I.V- | NOTA | SECCION |
1 | Blanco Garcia, Yessica Yoselin | 16953541 | 10 | T |
2 | Cely Peña, Rosbelys Helen | 17920399 | 7 | T |
3 | Fermín Sáez, Norleidy Isabel | 20595455 | 10 | T |
4 | Flores Ruiz, Marglis Anyibel | 17907478 | 10 | T |
5 | Hernandez Pavy, Iraima Elena Maria del Valle | 18679031 | 10 | T |
6 | Izquierdo Chirinos, Yulimar Del Valle | 18842333 | 7 | T |
7 | La Rosa, Hernández, Mauro Antonio | 11032626 | 10 | T |
8 | Labrador Villafranca, Marisela Xiomara | 12398454 | 7 | T |
9 | Menendez Gonzalez, Paula Vanessa | 15508658 | 10 | T |
10 | Mijares Acevedo, Jhon Enrique | 13727035 | 10 | T |
11 | Milano Carrillo, Adis Teresa | 10699734 | 10 | T |
12 | Montilla Hernandez, Cristian Alicia | 17285786 | 9 | T |
13 | Parra Sandoval, Hector Abraham | 6285995 | 9 | T |
14 | Quintana Sojo, Ingrid Marlys | 17452815 | 10 | T |
15 | Rincón de Perera, Maggybé carolina | 16097738 | 7 | T |
16 | Rodriguez Hernandez, Josefina Trinidad | 4948920 | 10 | T |
17 | Salcedo Rivero, Sandra Yesmary | 19045996 | 10 | T |
ALUMNOS OTRAS SECCIONES | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I.V- | NOTA | SECCION |
1 | Moll Katherine | 16591014 | 7 | |
2 | ||||
3 |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
lunes, 24 de febrero de 2014
notas Carlos Ponce estrategias financieras master 4 semestres sección T
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario