FPROGRAMA: MASTER 3 SEMESTRE EN CIENCIAS GERENCIALES | ||||
CODIGO: F-MSM3S051309AD | ||||
Unidad Curricular: Estrategias Financiera | ||||
Sección: F - Martes y Jueves | ||||
Facilitador: Carlos Ponce | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I.V- | NOTA | SECCION |
1 | Arteaga Rodriguez, Karla Alejandra | 16598950 | 10 | F |
2 | Avilan Guzman Zureylis Yackelines | 18761777 | 10 | F |
3 | Borjas Villegas Luis | 16562516 | 9 | F |
4 | Castillo, Horacio | 11682389 | 9 | F |
5 | Chávez Acosta, Maidelys | 19633810 | 9 | F |
6 | Colmenarez Oviedo Dayan Eyleen | 15929547 | 8 | F |
7 | Diaz Bermudez, Oriana Lolymar | 17534822 | 8 | F |
8 | Duarte Valle, Ingrid Carolina | 16669967 | 9 | F |
9 | Farias Maria Carolina | 13748542 | 8 | F |
10 | Figueroa, Arnaldo | 14768601 | 10 | F |
11 | Garcia Mendez Yuledy Carolina | 16019770 | 9 | F |
12 | Gomez, Kimberly | 17965748 | 10 | F |
13 | Goncalves Quintero Joaymar Teresa | 19671545 | 9 | F |
14 | Goncalves Quintero Yosmary Carolina | 15342885 | 9 | F |
15 | Jimenez Lozano, Jorge Enrique | 82107363 | 8 | F |
16 | Lara Gerardo | 18219652 | 9 | F |
17 | Lopez Perozo Dannis Eduardo | 16653089 | 9 | F |
18 | Marcano Pedroza Francie Nathaly | 14988675 | 8 | F |
19 | Montilla, Solai Del Carmen | 18111600 | 10 | F |
20 | Nieves Luy Ramon Alejandro | 11942150 | 10 | F |
21 | Pestana Da Costa, Carlos Jose | 13888089 | 10 | F |
22 | Piña Diaz Keyda Elisa | 17168976 | 8 | F |
23 | Ramos Zambrano Yndiana Michel | 14323167 | 9 | F |
24 | Reyes Guaderrama, Yeymi Luisa | 13713192 | 9 | F |
25 | Rojas Rodrigues Juan Jesus | 19464738 | 7 | F |
26 | Sue Lopez Nathaly Del Carmen | 14665633 | 10 | F |
27 | Vera Nariño, Jenith Vanessa | 16557692 | 9 | F |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
lunes, 24 de febrero de 2014
notas Carlos Ponce estrategias financieras sección F 3 semestres
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario