| |||||
FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: FREDY R. SÁNCHEZ | ||||
SECCION: VILLA D´ ESTE - Q | Turno: LUNES Y MIERCOLES | ||||
UC: GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | FECHA: INICIO 27/01/2014 CULMINACIÓN 17/02/2014 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Arrechedera Perez, Nazareth Del Carmen | 15.911.672 | 6 | Q | |
2 | Barrios Nieto, Stephanie Suahil | 19.204.105 | 10 | Q | |
3 | Blanco Miranda, Islimar Yurubi | 17.388.688 | 3 | Q | |
4 | Blanco Mora, Erick Roberto | 15.585.271 | 9 | Q | |
5 | Castillo Gomez, Jose Manuel | 9.995.815 | 0 | Q | |
6 | Castro Bravo, Yanett Mailin | 14.684.437 | 0 | Q | |
7 | Colmenares Puente, Yury Coromoto | 18.620.714 | 10 | Q | |
8 | Díaz Ramírez, Amarelis Del Valle | 10.981.285 | 0 | Q | |
9 | Fernández Diaz, Yeisy Alexandra | 18.911.869 | 8 | Q | |
10 | Gañan Landaeta, Franci Yubisai | 14.445.647 | 0 | Q | |
11 | Gavidia Mata, Maria Ines | 20.836.959 | 0 | Q | |
12 | Gomez Perez, Daizabet | 19.015.631 | 10 | Q | |
13 | Gutierrez Perez, Jose Reinaldo | 12.764.738 | 0 | Q | |
14 | Hernadez Garcia,Jose Higinio | 6.991.603 | 0 | Q | |
15 | Hernandez Navarro, Elizabeth | 16.044.888 | 0 | Q | |
16 | Leon, Dayana Yaritza | 16.679.548 | 10 | Q | |
17 | Marcano Conde, Yeniree Andreina | 17.652.669 | 0 | Q | |
18 | Moncada Lozada, Luis Felipe | 19.497.418 | 10 | Q | |
19 | Pabon Diaz, Martha Belen | 6.296.077 | 9 | Q | |
20 | Prieto Araque, Estehlia Yohalka | 12.642.251 | 6 | Q | |
21 | Prieto Morin,Susana Ivette | 10.808.628 | 0 | Q | |
22 | Rodríguez Chinchilla, Wilmer Jose | 12.331.439 | 10 | Q | |
23 | Rodriguez Medina, Sally Esther | 16.114.135 | 0 | Q | |
24 | Rojas Escalona, Yuraima Virginia | 17.990.898 | 6 | Q | |
25 | Rondón Rondón, Linancy Del Carmen | 9.941.501 | 0 | Q | |
26 | Torres Velásquez, Maikel | 11.554.730 | 0 | Q | |
27 | Vaamonde Ramos, Alfredo Ignacio | 16.415.185 | 9 | Q | |
28 | Verdu Aponte, Jose Andres | 6.309.057 | 1 | Q |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
lunes, 24 de febrero de 2014
Fredy Sanchez Villa D´ Este - Seccion Q
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario