| |||||
| FORMATO NOTAS | |||||
| PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 3 SEMESTRES | FACILITADOR: Tony Román | ||||
| SECCION: F | Turno : Martes y Jueves | ||||
| UC: GESTIÓN TALENTO HUMANO | INICIO: 05/12/2013 FINAL 21/01/2014 | ||||
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES( ORDENADOS ALFABETICAMENTE ) | C. I. | NOTA | Seccion | |
| 1 | Arteaga Rodriguez, Karla Alejandra | 16598950 | 10 | F | |
| 2 | Avilán Guzmán, Zureylis Yackelines | 18761777 | 10 | F | |
| 3 | Borjas Villegas, Luís | 16562516 | 10 | F | |
| 4 | Castillo, Horacio | 11682389 | 10 | F | |
| 5 | Chavez Acosta, Maidelys | 19633810 | 10 | F | |
| 6 | Colmenares Oviedo, Dayan Eileen | 15929547 | 10 | F | |
| 7 | Corona Ramirez, Adriana Carolina | 13065454 | NP | F | |
| 8 | Díaz Bermudez, Oriana Lolymar | 17534822 | 10 | F | |
| 9 | Donado Medina, Paulina Thamara | 11227164 | NP | F | |
| 10 | Duarte Valle, Ongrid Carolina | 16669967 | 10 | F | |
| 11 | Farias, María Carolina | 13748542 | 10 | F | |
| 12 | Figueroa Velazquez, Vicklaine Margarita | 13580065 | NP | F | |
| 13 | Figueroa , Arnaldo | 14768601 | 10 | F | |
| 14 | Flores Sandoval, Vladimir Ernesto | 11674391 | NP | F | |
| 15 | García Mendez, Yuledy Carolina | 16019770 | 10 | F | |
| 16 | Gómez, Kimberly | 17965748 | 10 | F | |
| 17 | Goncalvez Quintero, Joaymar Teresa | 19671545 | 10 | F | |
| 18 | Goncalvez Quintero, Yosmary Carolina | 15342885 | 10 | F | |
| 19 | Gutierres Terán, Karina Guillermina | 14450839 | 10 | F | |
| 20 | Jimenez Lozano, Jorge Enrrique | 82107363 | 10 | F | |
| 21 | Lara, Gerardo | 18219652 | 10 | F | |
| 22 | López Perozo, Dannis Eduardo | 16653089 | 10 | F | |
| 23 | Machado Chasmira | 11486504 | NP | F | |
| 24 | Marcano Pedroza, Francie Nathaly | 14988675 | 10 | F | |
| 25 | Mieqielina, Juan José | 18837896 | 10 | F | |
| 26 | Montilla, Solai Del Carmen | 18111600 | 10 | F | |
| 27 | Nieves Lui, Ramón Alejandro | 11942150 | 10 | F | |
| 28 | Pestana Da Costa, Carlos José | 13888089 | 10 | F | |
| 29 | Piña Díaz, Keida Elisa | 17168976 | 10 | F | |
| 30 | Quintero Nahr, Luís Amaodo | 13161391 | NP | F | |
| 31 | Ramos Hernández, Reina Jacqueline | 16130151 | NP | F | |
| 32 | Ramos Zambrano, Yndiana Michel | 14323167 | 10 | F | |
| 33 | Reyes Guaderrama, Yeymi Luísa | 13713192 | 10 | F | |
| 34 | Rojas Rodríguez, Juan Jesús | 19464738 | NP | F | |
| 35 | Sue López, Nathaly Del Carmen | 14665633 | 10 | F | |
| 36 | Torres Soto, Abdeldker Rodolfo | 11201663 | 10 | F | |
| 37 | Vera Nariño, Jenit Vanessa | 16557692 | 10 | F | |
| 38 | Zabala, Wilder | 15327650 | NP | F | |
| 39 | Zambrano, Maribel | 7923989 | 10 | F | |
| No. | ALUMNOS OTRAS SECCIONES | C. I. | NOTA | Seccion | |
| 1 | Cruz S, Maribel | 14687650 | 10 | ||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
jueves, 6 de febrero de 2014
notas Tony Roman Talento Humano seccion F 3 semestres
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario