| |||||
FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: FREDY R. SÁNCHEZ | ||||
SECCION: G | Turno: LUNES Y VIERNES | ||||
UC: TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN | FECHA: INICIO 13/01/2014 CULMINACIÓN 31/01/2014 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Abreu R, Violeta Carolina | 18.231.764 | 7 | G | |
2 | Bautista Balderrama, Kilsy | 12.748.655 | 9 | G | |
3 | Bolivar, Ariana | 18.634.656 | 10 | G | |
4 | Cajigal, Maria de los Angeles | 18.028.393 | 10 | G | |
5 | Carrascal Villarreal, Lucy Isabel | 14.062.166 | 10 | G | |
6 | Carrera, Lourdes | 16.032.831 | 1 | G | |
7 | Cedeño, Driva | 14.221.320 | 9 | G | |
8 | De Valeri, Thania | 9.967.766 | 7 | G | |
9 | Fernandez, Onésima | 14.834.601 | 9 | G | |
10 | Gomez, Maria Alejandra | 17.587.516 | 10 | G | |
11 | Gonzalez, Amaloa | 6.721.414 | 9 | G | |
12 | Labrador, Jenny | 16.282.373 | 10 | G | |
13 | Leal, Juan Carlos | 13.253.236 | 10 | G | |
14 | Lima, Yhomayta | 14.680.799 | 7 | G | |
15 | Marval, Yeselin | 16.077.778 | 10 | G | |
16 | Mendoza, Coromoto | 20.870.495 | 10 | G | |
17 | Mendoza, Erika | 20.605.450 | 9 | G | |
18 | Osuna, Grecia | 17.743.974 | 10 | G | |
19 | Osuna, Yohanna | 15.913.580 | 10 | G | |
20 | Perez, Maria Alejandra | 16.495.480 | 10 | G | |
21 | Pisano, Belen | 15.396.663 | 10 | G | |
22 | Ramirez, Andres | 13.531.828 | 10 | G | |
23 | Rios, Raul | 15.441.247 | 10 | G | |
24 | Rodriguez, Yran | 11.561.284 | 1 | G | |
25 | Rondon, Johanna | 13.691.237 | 8 | G | |
26 | Sambrano, Eykis | 18.238.449 | 10 | G | |
27 | Sanchez, Daniel | 15.639.541 | 10 | G | |
28 | Sequera, Frankjert | 19.966.310 | 9 | G | |
29 | Serrano, Daisy | 16.564.415 | 10 | G | |
30 | Silva, Greisis | 12.485.265 | 10 | G | |
31 | Useche, Nancy | 9.247.060 | 10 | G | |
32 | Zerpa, Marilen | 8.265.936 | 10 | G | |
33 | Zorrilla, Yeruska | 13.068.644 | 9 | G | |
Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | ||
1 | Andrade Palencia, Deiby Alberto | 14.752.556 | 6 |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
miércoles, 5 de febrero de 2014
Fredy Sanchez Seccion G
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario