| |||||
FORMATO DE NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: | ||||
SECCION: | TURNO: | ||||
UC: | INICIO: CULMINACIÓN: | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Alviarez Chacon Maria Ceneira | 8106791 | 7 | N | |
2 | Aponte Greisy Patricia | 10098215 | N/A | N | |
3 | Blanco Bolivar Brigimar | 16056685 | 7 | N | |
4 | Buitriago González Yesenia Del Carmen | 18304828 | 7 | N | |
5 | Camargo de Wilson Mindy Coromoto | 11412209 | 7 | N | |
6 | Canache Martinez Hazel Del Valle | 16819627 | N/A | N | |
7 | Carrillo Carrillo Américo José | 6721465 | 7 | N | |
8 | De La Paz Guerra Belsy Eloa | 13139852 | 7 | N | |
9 | Díaz Pennot Anthony Leonel | 18752056 | 7 | N | |
10 | Escauriza Contreras Johana Alexandra | 19065648 | 7 | N | |
11 | Estevez Barrera Evelyn | 11414177 | N/A | N | |
12 | Figueroa Capote Juliyian | 17489928 | N/A | N | |
13 | Flores de Negrón Mignelly Legna | 13159711 | 7 | N | |
14 | Garcia Hernandez Jessika Geraldine | 18529262 | 7 | N | |
15 | Gonzalez Cudris Maryen Kelly | 20473220 | 7 | N | |
16 | Guirigay Molina Carlos Ali | 10377171 | 7 | N | |
17 | Hernández Sorley | 15178641 | 7 | N | |
18 | López de Cartaya Meiling Desiree | 15912174 | 7 | N | |
19 | Machado Betancourt Rubzabet Alicia | 13042916 | 7 | N | |
20 | Manrique Zambrano Gigly Daniela | 17678415 | 7 | N | |
21 | Marcano Suero Eduard Alexander | 20032843 | 7 | N | |
22 | Martinez Piñango Maria Gabriela | 16902547 | 7 | N | |
23 | Medina Mata Erudin Fatima | 15039461 | 7 | N | |
24 | Moreno Rodriguez Milagros Del Carmen | 15600213 | 7 | N | |
25 | Muñoz Naranjo Garwin | 16762738 | 7 | N | |
26 | Negrón Díaz Victor Rafael | 12401352 | 7 | N | |
27 | Nieto Villegas Miguel Angel | 16903119 | 7 | N | |
28 | Nuñez Muñoz Emeli Nohemy | 13852220 | 7 | N | |
29 | Peña Franco Liz Violeta | 18752092 | N/A | N | |
30 | Pérez Rodríguez Winston Felipe | 14567352 | N/A | N | |
31 | Puchau Ricardez Jesús Manuel | 16368602 | N/A | N | |
32 | Quintana Hernández Abenahin | 6707117 | 7 | N | |
33 | Rodriguez Bolivar Mariangela Jose | 17982403 | N/A | N | |
34 | Rodriguez Sánchez Nahir Nairoby | 18003119 | N/A | N | |
35 | Rodríguez Toro Yaccira Francisca | 10804540 | 7 | N | |
36 | Torrealba Ramirez Yulis Mary | 12667212 | 7 | N | |
No. | Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | |
1 | Monasterios Rosinel | 14757816 | 7 | ||
2 | Varela Jorge | 16301471 | 7 | ||
3 | Oquendo Scherwin | 18119447 | 7 | ||
4 | |||||
| ||||
Saludos,
Omar E. Becerra V.
PD. No imprima este correo si no es estrictamente necesario.
Ayúdanos a salvar un árbol y cuidar así el planeta