| |||||
FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: FREDY R. SÁNCHEZ | ||||
SECCION: V | Turno: LUNES Y MARTES | ||||
UC: TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN | FECHA: INICIO 25-11-2013 CULMINACIÓN 10-12-2013 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Alcantara Zacchino, Yossibel Virginia | 19.822.241 | 9 | V | |
2 | Alfonzo Mojica, Tania Teresa | 7.959.787 | 0 | V | |
3 | Aranguren Blanco, Adrian Aly | 12.953.525 | 0 | V | |
4 | Aranguren Benitez, Zaret Del Mar | 12.951.578 | 3 | V | |
5 | Bello Mendes, José Javier | 21.412.068 | 0 | V | |
6 | Bracamonte Hiedra, Adriana Jesus | 18.941.305 | 10 | V | |
7 | Casanova Panqueva Luis Gabriel | 15.377.133 | 6 | V | |
8 | Cerrada La Rosa, Karlayndira | 17.285.521 | 0 | V | |
9 | Colmenares Avile, Maria Angelica | 16.815.189 | 9 | V | |
10 | Contreras Gonzalez, Edgar Eduardo | 17.146.743 | 10 | V | |
11 | Corro Rondon, Irwin Alexander | 11.918.894 | 9 | V | |
12 | Depablos Monroy, Sandra Elizabeth | 15.208.450 | 10 | V | |
13 | Desantiago Azuaje, Anyely Del Valle | 12.718.376 | 5 | V | |
14 | Di Lello Contreras, Andrea Carolin | 20.606.451 | 10 | V | |
15 | Duran Baquedano, Maryorie Del Mar | 15.714.946 | 3 | V | |
16 | Echenique Calderón, Indelsa María | 18.814.657 | 10 | V | |
17 | Escobar Diaz, Johan Escobar | 17.442.470 | 0 | V | |
18 | Guevara, Luisa Elena | 18.424.662 | 0 | V | |
19 | Hernández Castellano, Yohana del Valle | 19.561.407 | 10 | V | |
20 | Huertas Ramos, Carla Ruth | 23.707.794 | 10 | V | |
21 | Lasso Vera, Cecilia | 18.813.951 | 9 | V | |
22 | Lopez Izquierdo, Sandra Karina | 14.909.725 | 10 | V | |
23 | Marcano Conde, Yenirée Andreína | 17.652.669 | 0 | V | |
24 | Martinez Graterol, Tania Karina | 10.384.897 | 0 | V | |
25 | Matos Perez, Oramita | 16.462.042 | 0 | V | |
26 | Mendoza Romero, Carlos Alfonzo | 17.705.543 | 0 | V | |
27 | Micucci Zuñiga, Jessica Rossana | 19.559.087 | 10 | V | |
28 | Morilla Guerrero, Luis Javier | 12.502.355 | 10 | V | |
29 | Olivares Lozada, Maygara Coromoto | 6.325.954 | 10 | V | |
30 | Omaña Agostini, Rafael Enrique | 13.716.574 | 10 | V | |
31 | Oporte Meza, Maribel Yajaira | 18.934.355 | 10 | V | |
32 | Ramirez Acosta, Sheila Yulimar | 11.307.873 | 10 | V | |
33 | Rausseo Román, Eric Andrés | 19.814.019 | 9 | V | |
34 | Sánchez Quintero, Dayana del Carmen | 19.064.596 | 10 | V | |
35 | Urbina Carrero, Daymes Johan | 15.143.179 | 10 | V | |
36 | Varela Rosado, Adela Andreina | 19.400.941 | 0 | V | |
37 | Vargas Salas, Keren Adeleidi | 20.033.610 | 0 | V | |
38 | Vegas Montilla, Jesmary Behtanee | 20.603.368 | 10 | V | |
39 | Vergara Nieto, Daniel Guillermo | 15.368.651 | 7 | V | |
40 | Zambrano Escalante, Maribel | 12.220.271 | 10 | V | |
41 | Zea Jimenez, Roberto Abrahan | 16.537.037 | 10 | V | |
Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | ||
1 | Jaen Villamizar, Eduardo | 14.322.876 | 10 | ||
2 | Pestana De Freitas, Elia | 18.270.425 | 10 |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
viernes, 20 de diciembre de 2013
Fredy Sanchez Seccion V
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario