FORMATO NOTAS | ||||||
PROGRAMA: Master Ciencias Gerenciales 4 semestres | FACILITADOR: Willliam Chacón | |||||
SECCION: W | Turno: Nocturno-Miércoles-Jueves | |||||
UC: Motivación y Liderazgo | INICIO: 13/11/2013 CULMINACIÓN: 28/11/2013 | |||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | ||
1 | ARANDA RODRIGUEZ VANESSA JOSEFINA | 18275460 | 10 | W | ||
2 | ARIAS FELIZ YOVANNI MODESTO | 19201128 | 9 | W | ||
3 | ARRIOJA MOTA DORIMAR DEL VALLE | 15541728 | 9 | W | ||
4 | BENITEZ DE GONZALEZ TANIA DEL CARMEN | 9417876 | 10 | W | ||
5 | BERMUDEZ SEVILLANO MARIAN ELENA | 18004527 | 10 | W | ||
6 | BRACAMONTE BASTIDAS SASHA KATERINE | 16179101 | 10 | W | ||
7 | CAMEJO PEREZ ARLENE DELVALLE | 12416905 | 10 | W | ||
8 | CAMERO GARCIA WILMAN ORLANDO | 6450168 | 10 | W | ||
9 | CARVAJAL HERNANDEZ GENESIS MIGLEY | 19194663 | 9 | W | ||
10 | CONTRERAS MENESES YENIREE GABRIELA | 19064115 | NO ASISTIO | W | ||
11 | CONTRERAS RONDON MAGDAMAR AMALIA | 12143633 | 10 | W | ||
12 | CRUZ CORREA VILEHALDO VICTOR | 11982187 | 10 | W | ||
13 | DA GRACA CANDIDA | 17119353 | 10 | W | ||
14 | DAZA RIVERO JESUS ARMANDO | 21191854 | 9 | W | ||
15 | GONZALEZ NUNEZ HELBERT NICK | 16101247 | NO ASISTIO | W | ||
16 | GONZALEZ ORTIZ GERSON RODRIGO | 6213372 | 10 | W | ||
17 | LARA MARQUEZ EMILY DAYANA | 20259916 | 9 | W | ||
18 | MARTINEZ ROBLES HANNY CAROLINA | 14428180 | 10 | W | ||
19 | MEDINA CONTRERAS JENNY JAQUELINE | 15948204 | 9 | W | ||
20 | MORA MORENO EVELIN | 12502847 | 9 | W | ||
21 | NAVA RENGIFO YHICEL | 15804726 | 10 | W | ||
22 | PAREDES DALO ROXAIRA VIRGINIA | 13110923 | 9 | W | ||
23 | PASTRAN LINARES OGLA MILAGRO | 12683789 | 10 | W | ||
24 | PATIÑO FLEURY CARLOTA ROCIO | 6925808 | 10 | W | ||
25 | PEREZ CABRERA CRISMARY | 19224325 | NO ASISTIO | W | ||
26 | PEREZ GIUSEOPPI OSCAR EDUARDO | 18816479 | 9 | W | ||
27 | RAMOS LEON FLERIDA DEL CARMEN | 9272106 | NO ASISTIO | W | ||
28 | ROSQUEL HERNANDEZ ERICK MANUEL | 16034354 | 9 | W | ||
29 | SANCHEZ QUINTERO DAYANA DEL CARMEN | 19064596 | NO ASISTIO | W | ||
30 | SEGURA NUÑES DANIEL ENRIQUE | 19310304 | 9 | W | ||
31 | SIERRA HIDALGO JOSE GREGORIO | 8683665 | NO ASISTIO | W | ||
32 | TOLEDO CANELON GERARDO AUGUSTO | 14225402 | NO ASISTIO | W | ||
33 | TORRES CAMARGO KATUISKA | 13489515 | NO ASISTIO | W | ||
34 | ZAMBRANO BAUTISTA IDALIA JEANETT | 11199914 | NO ASISTIO | W | ||
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | ||
1 | | | | | ||
2 | | | | | ||
3 | | | | | ||
4 | | | | | ||
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario