FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: Master en Ciencias Gerenciales 4 semestres | FACILITADOR: Elvira Sánchez | ||||
SECCION: U | Turno: Nocturno | ||||
UC: EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO | INICIO: 04-11-13 CULMINACIÓN: 20-11-13 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Acosta Guzmán, Edgauris Gabriela | 16301333 | 10 | U | |
2 | Aponte Angulo, Katherine Daniela | 19163548 | NA | U | |
3 | Arbelaez Rodríguez, Marlon Andres | 16704185 | 10 | U | |
4 | Bastidas Suarez, Izareth Gill | 14906152 | 10 | U | |
5 | Buzón Cortes, Cibell Alejandra | 17562374 | 9 | U | |
6 | Cardenas Banquez, Karina del Carmen | 15441693 | 10 | U | |
7 | Carrasquel González, Floranny Saraí | 16134221 | 10 | U | |
8 | Carreño Bastardo, Evelyn Yraima | 10791772 | 10 | U | |
9 | Chacon Carrasquel, Karem Ysbeth | 13833823 | 10 | U | |
10 | Chirinos Ramos, Jhonsson Jose | 17269777 | 9 | U | |
11 | Diaz, Ana Coromoto | 11163679 | 9 | U | |
12 | Febles Guerrero, Manuel Eduardo | 16870449 | 10 | U | |
13 | Gil Bastardo, Darwin Jose | 17531028 | 7 | U | |
14 | Gonzalez Contasti, Yodry Juse | 18111898 | 8 | U | |
15 | Hernandez Perez, Armando Antonio | 13903844 | 9 | U | |
16 | Herrera Guzman, Maria Beatriz | 6661319 | NA | U | |
17 | Ibarra Pérez, Ismerly Yeniree | 18143837 | 10 | U | |
18 | Lopez Brito, Erika | 15791800 | 9 | U | |
19 | Lopez Marin, Arquimedes Manuel | 12686846 | 9 | U | |
20 | Marchena Romero, Lisbeth Vanessa | 17693082 | 10 | U | |
21 | Martinez Virguez, Yunitsi Pastora | 16278296 | 10 | U | |
22 | Mezones Olivares, Lisbeth Rosaura | 11471989 | 10 | U | |
23 | Monterrey Torres, Daniel Alejandro | 19155318 | 10 | U | |
24 | Montilla Reyes, Darwin Jesus | 16855026 | 10 | U | |
25 | Pérez Coll, Maitte Maribel | 14680852 | 10 | U | |
26 | Peteh Betancourt, Francisco José | 11740030 | 10 | U | |
27 | Rodríguez ruiz, Wilfredys Enrique | 9914357 | 10 | U | |
28 | Rojas Mendez, Nellymar Thais | 17477225 | 10 | U | |
29 | Perez Lanoy, Jose Gregorio | 10631938 | 10 | U | |
30 | Ruíz Aguilera, Liribeth Amaloa del Valle | 18530952 | 10 | U | |
31 | Sánchez Quintero, Dayana del Carmen | 19064596 | NA | U | |
32 | Simancas Cortez, Adriana Carolina | 15724818 | 10 | U | |
33 | Suárez, Adriana Marian | 17752844 | 10 | U | |
34 | Vegas, Marisa Del Valle | 10838836 | 10 | U | |
35 | Yepez Acosta, Shellys Maria | 8499365 | 7 | U | |
36 | Ytriago, Dilia Josefina | 8269834 | 10 | U | |
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario