FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: Franklin Granados | ||||
SECCION : "P" La Castellana / Jueves - Viernes | CI: V. 4.120.732 | ||||
UC: Desarrollo Personal | FECHA: 11-10-2012 al: 01-11-2012 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | SECCION | |
1 | Barrios, Mayerling | 15.842.315 | 0 | P | |
2 | Bolivar, Candy | 16.301.577 | 0 | P | |
3 | Ceballos, Betsy | 14.187.407 | 9 | P | |
4 | Chalbaud, Julio | 17.958.589 | 10 | P | |
5 | Diaz, Marlin | 16.085.651 | 10 | P | |
6 | Dominguez, Andres | 6.823.836 | 10 | P | |
7 | Escalona, Alexandra | 11.550.190 | 10 | P | |
8 | Farfan, Carlos | 16.502.952 | 8 | P | |
9 | Gaetano, Elkizabeth | 16.043.618 | 0 | P | |
10 | Gómez, Yesmi | 16.378.273 | 0 | P | |
11 | Gonzalez, Mirela | 17.372.002 | 0 | P | |
12 | Jaspe, Cesar | 14.532.443 | 10 | P | |
13 | Leandres, Joel | 6.333.709 | 10 | P | |
14 | Machuca, María | 16.812.970 | 0 | P | |
15 | Marquez, Lisbeth | 12.918.081 | 10 | P | |
16 | Mena, Cecilia | 10.799.225 | 10 | P | |
17 | Mora, Eddy pesicola | 15.701.263 | 8 | P | |
18 | Moron, Dayana | 19.507.860 | 10 | P | |
19 | Nuñez, Kayrusan | 13.952.669 | 10 | P | |
20 | Ortiz, Joicee | 27.385.119 | 10 | P | |
21 | Ortiz, José | 11.405.008 | 10 | P | |
22 | Ortiz, Jhonattan | 23.662.539 | 10 | P | |
23 | Pacheco, Eucarys | 18.140.777 | 10 | P | |
24 | Peña, Luz | 18.752.092 | 10 | P | |
25 | Pineda, Leidy | 18.760.166 | 10 | P | |
26 | Pita, Jennifer | 16.286.579 | 0 | P | |
27 | Quintero, Nelly | 11.204.855 | 10 | P | |
28 | Rojas, Ziomara | 10.692.669 | 10 | P | |
29 | Rojas, Milagros | 12.357.205 | 9 | P | |
30 | Rosales, Dayanna | 18.557.456 | 10 | P | |
31 | Santiago, Cesar | 14.019.228 | 0 | P | |
32 | Segnini, Alejandro | 16.890.429 | 0 | P | |
33 | Tabares, Johana | 18.588.670 | 9 | P | |
34 | Trejo, Wilmer | 18.315.173 | 0 | P | |
35 | Viera, Angie | 18.911.726 | 10 | P | |
36 | Villamizar, Tahiri | 14.275.704 | 9 | P | |
| Notas de Alumnos de Otras Secciones | | | Seccion | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario