FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 3 SEMESTRES | FACILITADOR: GILBERTO LUNA | ||||
SECCION: F | TURNO: NOCTURNO | ||||
UC: PLANIFICACION GERENCIAL | INICIO: 14/11/2013 CULMINACIÓN: 03/12/2013 | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Arteaga Rodriguez, Karla Alejandra | 16598950 | 10 | F | |
2 | Avilan Guzman Zureylis Yackelines | 18761777 | 8 | F | |
3 | Borjas Villegas Luis | 16562516 | 8 | F | |
4 | Castillo, Horacio | 11682389 | 8 | F | |
5 | Chávez Acosta, Maidelys | 19633810 | 9 | F | |
6 | Colmenarez Oviedo Dayan Eyleen | 15929547 | 9 | F | |
7 | Corona Ramirez Adriana Carolina | 13065454 | I | F | |
8 | Diaz Bermudez, Oriana Lolymar | 17534822 | 9 | F | |
9 | Donado Medina, Paulina Thamara | 11227164 | I | F | |
10 | Duarte Valle, Ingrid Carolina | 16669967 | 8 | F | |
11 | Farias Maria Carolina | 13748542 | 8 | F | |
12 | Figueroa Velasquez Viclaine Margarita | 13580065 | I | F | |
13 | Figueroa, Arnaldo | 14768601 | 9 | F | |
14 | Flores Sandoval Vladimir Ernesto | 11674391 | I | F | |
15 | Garcia Mendez Yuledy Carolina | 16019770 | 8 | F | |
16 | Gomez, Kimberly | 17965748 | 9 | F | |
17 | Goncalves Quintero Joaymar Teresa | 19671545 | 9 | F | |
18 | Goncalves Quintero Yosmary Carolina | 15342885 | 9 | F | |
19 | Gutierrez Teran Karina Guillermina | 14450839 | 8 | F | |
20 | Jimenez Lozano, Jorge Enrique | 82107363 | 9 | F | |
21 | Lara Gerardo | 18219652 | 9 | F | |
22 | Lopez Perozo Dannis Eduardo | 16653089 | 9 | F | |
23 | Machado, Chasmira | 11486504 | I | F | |
24 | Marcano Pedroza Francie Nathaly | 14988675 | 9 | F | |
25 | Miquelina, Juan José | 18837896 | 7 | F | |
26 | Montilla, Solai Del Carmen | 18111600 | 7 | F | |
27 | Nieves Luy Ramon Alejandro | 11942150 | 8 | F | |
28 | Pestana Da Costa, Carlos Jose | 13888089 | 10 | F | |
29 | Piña Diaz Keyda Elisa | 17168976 | 8 | F | |
30 | Quintero Nahr, Luis Amaodo | 13161391 | I | F | |
31 | Ramos Hernandez, Reyna Jacqueline | 16130151 | I | F | |
32 | Ramos Zambrano Yndiana Michel | 14323167 | 7 | F | |
33 | Reyes Guaderrama, Yeymi Luisa | 13713192 | 8 | F | |
34 | Rojas Rodrigues Juan Jesus | 19464738 | 9 | F | |
35 | Sue Lopez Nathaly Del Carmen | 14665633 | 9 | F | |
36 | Torres Soto,Abdelkder Rodolfo | 11201663 | 8 | F | |
37 | Vera Nariño, Jenith Vanessa | 16557692 | 9 | F | |
38 | Zabala, Wilder | 15327650 | I | F | |
39 | Zambrano, Maribel | 7923989 | 9 | F | |
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario