FORMATO NOTAS | ||||
SECCION : U | DOCENTE: YAMILET ORTIZ | |||
MATERIA: TECNOLOGÍA APLICADA A LA GERENCIA | TURNO : Lunes y Miercoles | |||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion |
1 | Acosta Guzmán, Edgauris Gabriela | 16.301.333 | 9 | U |
2 | Aponte Angulo, Katherine Daniela | 19.163.548 | INASISTENTE | U |
3 | Arbelaez Rodríguez, Marlon Andres | 16.704.185 | 10 | U |
4 | Bastidas Suarez, Izareth Gill | 14.906.152 | 10 | U |
5 | Buzón Cortes, Cibell Alejandra | 17.562.374 | 9 | U |
6 | Cárdenas Banquez, Karina del Carmen | 15.441.693 | 9 | U |
7 | Carraquel González, Floranny Saraí | 16.134.221 | 9 | U |
8 | Carreño Bastardo, Evelyn Yraima | 10.791.772 | 10 | U |
9 | Chacón Carrasquel, Karem Ysbeth | 13.833.823 | 10 | U |
10 | Chirinos Ramos, Jhonsson José | 17.269.777 | 9 | U |
11 | Díaz, Ana Coromoto | 11.163.679 | 10 | U |
12 | Febles Guerrero, Manuel Eduardo | 16.870.449 | 10 | U |
13 | Gil Bastardo, Darwin José | 17.531.028 | INASISTENTE | U |
14 | González Contasti, Yodry Juse | 18.111.898 | 10 | U |
15 | Hernandez Perez, Armando Antonio | 13.903.844 | 10 | U |
16 | Herrera Guzmán, Maria Beatriz | 6.661.319 | INASISTENTE | U |
17 | Ibarra Perez, Ismerly Yeniree | 18.143.837 | 10 | U |
18 | López Brito, Erika | 15.791.800 | 10 | U |
19 | Lopez Marín, Arquímedes Manuel | 12.686.846 | 9 | U |
20 | Marchena Romero, Lisbeth Vanessa | 17.693.082 | 10 | U |
21 | Martínez Virguez, Yunitsi Pastora | 16.278.296 | 10 | U |
22 | Mezones Olivares, Lisbeth Rosaura | 11.471.989 | 9 | U |
23 | Monterrey Torres, Daniel Alejandro | 19.155.318 | 10 | U |
24 | Montilla Reyes, Darwin Jesús | 16.855.026 | 10 | U |
25 | Pérez Coll, Maite Maribel | 14.680.852 | 10 | U |
26 | Peteh Betancourt, Francisco José | 11.740.030 | 10 | U |
27 | Rodríguez Ruiz, Wilfredys, Enrique | 9.914.357 | 10 | U |
28 | Rojas Mendez, Nellymar Thaís | 17.477.225 | 10 | U |
29 | Perez Lanoy, José Gregorio | 10.631.938 | 10 | U |
30 | Ruiz Aguilera, Liribeth Amaloa del Valle | 18.530.952 | 10 | U |
31 | Sánchez Quintero, Dayana del Carmen | 19.064.596 | INASISTENTE | U |
32 | Simancas Cortéz, Adriana Carolina | 15.724.818 | 9 | U |
33 | Suárez, Adriana Marian | 17.752.844 | 9 | U |
34 | Vegas, Marisa del Valle | 10.838.836 | 9 | U |
35 | Yepez Acosta, Shellys María | 8.499.365 | 9 | U |
36 | Ytriago, Dilia Josefina | 8.269.834 | 10 | U |
OTRAS SECCIONES | ||||
37 | Flores Ruiz, Marglis | 17.907.478 | 10 | |
38 | Torrealba, Yulis Mary | 12.667.212 | 10 |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
miércoles, 8 de enero de 2014
Notas Seccion U
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario