FORMATO NOTAS | CODIGO: MSM4S111209AD | ||||
PROGRAMA: Ciencias Gerenciales | FACILITADOR: SERGIO OTERO | ||||
SECCION: "R" Martes y Jueves Hotel Villa Deste | Turno : 5:30pm a 8:30 pm Martes y Jueves | ||||
UC: Gerencia de Productividad y Calidad | FECHA: CULMINACIÓN: 17 / 10 / 2013 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Arteaga Carmona, Miguel Ramón | 14789139 | N/A | R | |
2 | CAMACHO RAMOS,ALEJANDRO ANDRES | 10823649 | 9 | R | |
3 | Capote Mendoza, Jean Carlos | 17757315 | 9 | R | |
4 | Caraballo Ramos, Héctor Luis | 16033970 | 9 | R | |
5 | Carrillo Larios, Ariana Carolina | 16971485 | 10 | R | |
6 | Carrillo Rodriguez, Adriana | 17299799 | 9 | R | |
7 | Escalanate Paraguan, Marlyn Danesca | 17222635 | 9 | R | |
8 | FADIÑAS GUAPARICA, BEATRIZ CAROLINA | 15833780 | 10 | R | |
9 | Gaetano, Elizabeth | 16043618 | 9 | R | |
10 | Guevara Naranjo, José Leonardo | 16204936 | N/A | R | |
11 | Izaguirre Reyes, Elians Maoli | 15844322 | N/A | R | |
12 | Mendoza Palacios, Ana Amarilis | 12670522 | 10 | R | |
13 | Moll De Giulio, Katherine Margot | 16591014 | 10 | R | |
14 | Paolini Rivas, Alexis Eduardo | 13945797 | 9 | R | |
15 | Quintero Calderon, Maria Alejandra | 17927225 | 9 | R | |
16 | RICO Gonzalez, BETPSY ANNALIESTSY | 12396370 | 9 | R | |
17 | RICO MOLINA, DESIREE ALEJANDRA | 16116819 | 9 | R | |
18 | RICO MOLINA, JESIKA CAROLINA | 16880894 | 9 | R | |
19 | Rodil freites, scarleth Josefina | 10870963 | 9 | R | |
20 | Sanguino Guevara, Maira Alejandra | 19788376 | 10 | R | |
21 | Velàzquez Arteaga,Astrid Zarahy | 18324674 | 9 | R | |
22 | Yaguaracuto Marcano,Rosleybis Dayana | 20563590 | 9 | R |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario